| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 机构地址 | 备案号 | 备案日期 |
| 1 | 厦门思康环保服务有限公司 | 913502037617465528 | 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区高崎北三路191号高崎工业园B幢厂房2西侧 | 2020001 | 2020.3.30 |
| 2 | 厦门多洁亿康环保科技有限公司 | 91350200MA3407H54B | 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区(保税区)象兴一路25号4AB单元之B37 | 2020006 | 2020.6.19 |
| 3 | 厦门鹭安龙环境管理有限公司 | 913502067841772339 | 厦门市湖里区枋钟路2362号404单元 | 2020009 | 2020.7.10 |
| 4 | 福建虫语者有害生物防治有限公司 | 91350200MA347M0X4Y | 厦门市湖里区金山财富广场3号楼505-2 | 2020011 | 2020.7.16 |
| 5 | 厦门鹭美新清洁服务有限公司 | 913502036712514924 | 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区高崎南五路226号航空商务广场7号楼第1层06单元 | 2020012 | 2020.8.12 |
| 6 | 美仪(厦门)环保科技有限公司 | 91350206303122582D | 厦门市湖里区安兜社279号一楼 | 2020014 | 2020.9.14 |
| 7 | 厦门佰发佰中生物科技有限公司 | 91350206MA3569F0XE | 厦门市湖里区台湾街94-16号之一 | 2020018 | 2020.12.11 |
| 8 | 厦门企鹭净环保服务有限公司 | 91350206MA356JG62P | 厦门市湖里区金国里48号107室 | 2020019 | 2020.12.28 |
| 9 | 厦门霸尔威环保科技有限公司 | 91350206MA33XYKD1G | 厦门市湖里区火炬东路32号中典宏基科技工业园科技楼2栋602室 | 2021004 | 2021.3.29 |
| 10 | 虫控管家(厦门)有害生物防治有限公司 | 91350206MA8T15912B | 厦门市湖里区园山南路902号1711室 | 2021005 | 2021.5.14 |
| 11 | 厦门兴五通城市综合服务有限公司 | 913502060658638517 | 厦门市湖里区泥金北路1号801室 | 2021009 | 2021.8.27 |
| 12 | 广州奥德航空服务有限公司福建分公司 | 91350200MA34WC1F2H | 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区翔云一路102号401室 | 2021010 | 2021.9.2 |
| 13 | 厦门蚂蚁小飞侠生物科技有限公司 | 91350206MA8U20Q05Y | 厦门市湖里区东渡路258号银龙大厦1702D单元 | 2021013 | 2021.10.11 |
| 14 | 厦门康万家白蚁防治有限公司 | 91350206MA334KJQ5H | 厦门市湖里区兴隆路606-2号319室 | 2021017 | 2021.11.4 |
| 15 | 厦门联创达科技有限公司 | 91350200791293312P | 厦门市湖里区坂上社37号火炬新科广场5号楼702单元 | 2021019 | 2021.11.29 |
| 16 | 厦门林旭环境科技有限公司 | 91350206MA32KXLK02 | 厦门市湖里区安兜社1150号206室 | 2021020 | 2021.12.3 |
| 17 | 厦门市洁康虫害防治有限公司 | 913502066999381815 | 厦门市湖里区长乐路289号 | 2021022 | 2021.12.6 |
| 18 | 厦门宇洁有害生物防治有限公司 | 91350206MAG0CN3Y1J | 厦门市湖里区长乐路289号703室 | 2021024 | 2021.12.15 |
| 19 | 厦门康能洁有害生物防治有限公司 | 91350206MA8UJ832XR | 厦门市湖里区后坑前社232号404室 | 2022002 | 2022.1.27 |
| 20 | 海恒昌(福建)环境科技有限公司 | 91350203MA32GM0F4C | 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区宜宾北路56号东方商贸大厦第六层601之四 | 2022004 | 2022.2.24 |
| 21 | 厦门叁亿兴环境工程有限公司 | 91350206MA2XR8X50W | 厦门市湖里区海天路65号鹭辉大厦804室之一 | 2022008 | 2022.4.14 |
| 22 | 厦门旭达净逸环境科技有限公司 | 91350206MA8UP7HQ55 | 厦门市湖里区园山北里62号804室 | 2022011 | 2022.6.8 |
| 23 | 丘野环境科技(厦门)有限公司 | 91350206MA2YY81EXA | 厦门市湖里区殿前五组5001-1号101室 | 2022014 | 2022.7.4 |
| 24 | 极净(厦门)环保科技有限公司 | 91350206303037150N | 厦门市湖里区枋湖南路163号701室F单元 | 2022015 | 2022.7.8 |
| 25 | 厦门法拉德技术集团有限公司 | 91350200MA8W05PY1C | 湖里区蓝海园10号楼206 | 2022016 | 2022.8.10 |
| 26 |
福建霍耳技术集团有限公司 (曾用名:福建霍耳卫生技术服务集团有限公司) |
91350200MA8W1YFL6G | 湖里区蓝海园10号楼206 | 2022021 | 2022.8.25 |
| 27 | 厦门港务服务有限公司 | 913502007054879205 | 厦门市湖里区东渡路123号 | 2022023 | 2022.10.18 |
| 28 | 中信(厦门)智慧生活服务集团有限公司 | 91350203MA2YYFLH0N | 厦门市湖里区和宁二路7号401室之四十八 | 2022026 | 2022.11.14 |
| 29 | 厦门绿佳优环保科技有限公司 | 91350206MAC3RPAK43 | 厦门市湖里区祥店里138号之二 | 2023001 | 2023.2.7 |
| 30 | 深圳万物商企物业服务有限公司厦门分公司 | 91350200X12211753Q | 厦门市湖里区东黄路215号403室 | 2023002 | 2023.2.21 |
| 31 | 华侨(厦门)物业管理有限公司 | 91350200MA358L0E2C | 厦门市湖里区坂上社337-102号 | 2023005 | 2023.5.31 |
| 32 | 厦门公匠物业管理有限公司 | 91350205MA2YNXH99D | 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区兴隆路27号8A室之二 | 2023007 | 2023.6.13 |
| 33 | 厦门诚易顺环保科技有限公司 | 91350200685282871K | 厦门市湖里区枋湖路1069-4号 | 2023008 | 2023.7.4 |
| 34 | 厦门环美达卫生检疫技术服务有限公司 | 91350200MACRL0B91A | 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区宜宾北路56号东方商贸大厦906室之一 | 2023010 | 2023.8.9 |
| 35 | 厦门秉洁丽环境工程有限公司 | 91350206MACBFK400B | 厦门市湖里区安岭二路51号1018室之三 | 2023011 | 2023.8.10 |
| 36 | 厦门百特蛙有害生物防治有限公司 | 91350206MA33XRNA7W | 厦门市湖里区殿前五组5516号308室 | 2023012 | 2023.9.13 |
| 37 | 厦门久创环保服务有限公司 | 91350206MACXMD8K93 | 厦门市湖里区双浦西里157号402室 | 2023013 | 2023.10.9 |
| 38 | 厦门仲筑工贸有限公司 | 91350206MA345AAC2P | 厦门市湖里区宜宾路15号202室 | 2023014 | 2023.10.30 |
| 39 | 友道和(厦门)置业有限公司 | 913502033028621839 | 厦门市湖里区江头建材市场西四区207 | 2023015 | 2023.11.1 |
| 40 | 厦门爱客信环保科技有限公司 | 91350206MACTWJ618L | 厦门市湖里区长乐路350号7033室 | 2023016 | 2023.11.23 |
| 41 | 厦门瑞和平船舶服务有限公司 | 91350203MACAENX15R | 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区双狮北路15号海上世界2号楼1302单元之五 | 2024001 | 2024.1.23 |
| 42 | 厦门虫至尊环保科技有限公司 | 91350206MADBP0KY2G | 厦门市湖里区兴隆路515号C107室之二 | 2024003 | 2024.2.22 |
| 43 | 福建佳禾物业管理有限公司 | 913508007729189035 | 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区象屿路93号厦门国际航运中心C栋4层431单元H | 2024005 | 2024.4.22 |
| 44 | 厦门市四季全净环保科技有限公司 | 91350206MADCNX7K5N | 厦门市湖里区后坑前社253号101室 | 2024006 | 2024.4.23 |
| 45 | 好汉(厦门)环保科技有限公司 | 91350200MA8RKTY005 | 厦门市湖里区围里社151号108室 | 2024007 | 2024.4.24 |
| 46 | 厦门市自然门保安有限公司 | 91350206MA2YQPT49X | 厦门市湖里区象兴四路23号302室 | 2024008 | 2024.4.28 |
| 47 | 厦门市好居家有害生物防治有限公司 | 91350206MA2XNJFP8R | 厦门市湖里区禾山街道小林后社5240号101 | 2024011 | 2024.6.3 |
| 48 | 福建洁泓有害生物防治有限公司 | 91350203MA8UW4DR8E | 厦门市湖里区长乐路350号8059室 | 2024014 | 2024.9.20 |
| 49 | 厦门国际旅行卫生保健中心(厦门海关口岸门诊部) | 12100000B369535914 | 厦门市湖里区金鼎路31号 | 2024016 | 2024.12.2 |
| 50 | 厦门羽林军虫控防护环保科技有限公司 | 91350206MAE1QL7905 | 厦门市湖里区康乐新村219号-102 | 2024017 | 2024.12.12 |
| 51 | 厦门信亿弘环境工程有限公司 | 91350206MA327C2E25 | 厦门市湖里区穆厝社394-103号 | 2025001 | 2025.3.27 |
| 52 | 海朝(厦门)环保科技有限公司 | 91350206MAEBYT2F2Q | 厦门市湖里区园山南路884号107室 | 2025002 | 2025.3.31 |
| 53 | 厦门兴达意环境技术有限公司 | 91350206MA3488MD8J | 厦门市湖里区金山西里9-28号 | 2025004 | 2025.6.17 |
| 54 | 厦门康来环保科技有限公司 | 91350206MA8U5Q1M3G | 厦门市湖里区兴隆路515号C107室之四 | 2025005 | 2025.6.25 |
| 55 | 厦门鹭鑫尔虫害防治有限公司 | 91350206MAEF7UHF7W | 厦门市湖里区殿前街道寨上社2105-101 | 2025007 | 2025.8.14 |
| 56 | 厦门顺兴通环境服务有限公司 | 91350206MAEL6GBT5M | 厦门市湖里区枋湖路1069-4号 | 2025008 | 2025.8.14 |
| 57 | 厦门佳乐居生物科技有限公司 | 91350206MAG04K686Q | 厦门市湖里区园山南路806号1209-F | 2025010 | 2025.11.10 |
| 58 | 厦门浩康环境服务有限公司 | 91350206MAEA3GU02B | 厦门市湖里区万达写字楼C区2栋406-2 | 2026001 | 2026.1.14 |
| 59 | 厦门喜来邦保洁服务有限公司 | 91350206302846511B | 厦门市湖里区海天路65号鹭辉大厦804室之一 | 2026002 | 2026.1.15 |
| 60 | 厦门源森园林景观股份有限公司 | 91350200302816742Y | 厦门市湖里区湖里大道47号501室之三 | 2026003 | 2026.4.20 |
| 61 | 福建柯林威技术服务有限公司 | 91350206MA8UM36U0X | 厦门市湖里区嘉园路38-2号202室 | 2026005 | 2026.5.21 |
| 62 | 浙江卫康星耀环境工程有限公司 | 91330104742913984K | 厦门市湖里区港中路1267号A1栋309 | 2026007 | 2026.7.2 |
| 63 | 厦门容观公建物业管理有限公司 | 91350200MA323RWQ05 | 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区象屿路97号厦门国际航运中心D栋8层03单元A之七 | 2026008 | 2026.7.10 |
| 64 | 厦门跃众有害生物防治有限公司 | 91350211MADPFG8D6Q | 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区翔云三路150号117单元-1 | 2026009 | 2026.7.14 |
| 65 | 广东粤泰有害生物防控技术有限公司 | 91350200MA8TUNXUXQ | 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区宜宾北路56号东方商贸大厦906室之一 | 2021016 | 2021.11.1 |
| 66 | 厦门清虫安生物科技有限公司 | 91350206MAK2ETX195 | 厦门市湖里区县后社291号205室 | 2026006 | 2026.6.11 |
扫一扫在手机上查看当前页面