| 2026年6月江头街道高龄津贴发放情况一览表 | |||||||||
| 制表单位:江头街道民服办 | |||||||||
| 序号 | 社区 | 80-89周岁高龄津贴(100元/人) | 90-99周岁高龄津贴(200元/人) | 100周岁以上高龄津贴(1100元/人) | 发放总金额(元) | 备 注 | |||
| 人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | ||||
| 1 | 蔡塘 | 46 | 4600 | 19 | 3800 | 0 | 0 | 8400 |
|
| 2 | 后埔 | 112 | 11200 | 23 | 4600 | 1 | 1100 | 16900 |
|
| 3 | 江村 | 195 | 19500 | 33 | 6600 | 0 | 0 | 26100 |
|
| 4 | 江华 | 111 | 11100 | 15 | 3000 | 1 | 1100 | 15200 |
|
| 5 | 江头 | 161 | 16100 | 31 | 6200 | 2 | 2200 | 24500 |
|
| 6 | 金尚 | 274 | 27400 | 46 | 9200 | 1 | 1100 | 37700 |
|
| 7 | 吕厝 | 86 | 8600 | 10 | 2000 | 0 | 0 | 10600 |
|
| 8 | 吕岭 | 264 | 26400 | 31 | 6200 | 0 | 0 | 32600 |
|
| 9 | 祥店 | 201 | 20100 | 23 | 4600 | 0 | 0 | 24700 |
|
| 10 | 园山 | 148 | 14800 | 43 | 8600 | 3 | 3300 | 26700 |
|
| 11 | 忠仑 | 22 | 2200 | 10 | 2000 | 0 | 0 | 4200 |
|
| 合计 | 1620 | 162000 | 284 | 56800 | 8 | 8800 | 227600 |
|
|
| 实发合计金额(大写)贰拾贰万柒仟陆佰元整 | |||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面