湖里街道城乡低保、特困情况公示(2019年4月)
发布日期: 2019-05-05 09:13   
<![endif]-->

<![endif]-->
2019年4月湖里街道城乡低保、特困情况公示
序号 社区(村) 户主姓名 保障人口数 保障金额(元)
1 湖里社区居委会 * 2 784.00
2 湖里社区居委会 * 1 720.00
3 湖里社区居委会 * 1 720.00
4 湖里社区居委会 * 1 720.00
5 村里社区居委会 * 1 720.00
6 村里社区居委会 王*彬 2 1584.00
7 徐厝社区居委会 * 1 720.00
8 徐厝社区居委会 * 1 720.00
9 东渡社区居委会 * 1 720.00
10 东渡社区居委会 *恬 1 720.00
11 东渡社区居委会 * 1 720.00
12 东渡社区居委会 * 1 720.00
13 东渡社区居委会 * 1 720.00
14 塘边社区居委会 * 1 720.00
15 塘边社区居委会 * 2 1728.00
16 塘边社区居委会 * 1 720.00
17 塘边社区居委会 * 2 1728.00
18 塘边社区居委会 * 1 720.00
19 塘边社区居委会 * 1 720.00
20 塘边社区居委会 * 2 1728.00
21 金鼎社区居委会 * 1 720.00
22 金鼎社区居委会 * 1 339.00
23 金鼎社区居委会 * 1 720.00
24 金鼎社区居委会 * 1 720.00
25 金鼎社区居委会 * 1 720.00
26 金鼎社区居委会 * 2 1284.00
27 金鼎社区居委会 * 1 720.00
28 金鼎社区居委会 * 1 720.00
29 南山社区居委会 * 2 1440.00
30 康乐社区居委会 * 2 1584.00
31 康乐社区居委会 *石羡 2 1728.00
32 康乐社区居委会 *妍 1 720.00
33 康乐社区居委会 * 1 720.00
34 康乐社区居委会 * 1 720.00
35 康乐社区居委会 * 2 1169.00
36 康乐社区居委会 * 1 720.00
37 康晖社区居委会 * 1 720.00
38 康晖社区居委会 * 1 720.00
39 康晖社区居委会 * 1 720.00
40 康晖社区居委会 * 3 825.00
41 康晖社区居委会 * 1 720.00
42 康晖社区居委会 * 1 720.00
43 怡景社区居委会 * 2 1584.00
44 怡景社区居委会 * 1 720.00
45 怡景社区居委会 * 2 1384.00
46 怡景社区居委会 * 3 2448.00
47 和通社区居委会 * 3 2304.00
48 和通社区居委会 * 1 720.00
49 和通社区居委会 * 1 720.00
50 和通社区居委会 * 1 720.00
51 和通社区居委会 * 1 720.00
52 和通社区居委会 * 2 1440.00
53 康泰社区居委会 * 4 3168.00
54 康泰社区居委会 * 1 731.00
55 康泰社区居委会 * 3 792.00
56 康泰社区居委会 * 4 3168.00
57 康泰社区居委会 * 1 720.00
58 康泰社区居委会 * 1 720.00
59 东荣社区居委会 * 3 1659.00
60 东荣社区居委会 * 2 1828.00
61 东荣社区居委会 * 1 720.00
62 东荣社区居委会 * 1 720.00
63 东荣社区居委会 * 1 720.00
64 东荣社区居委会 * 1 720.00
65 东荣社区居委会 * 1 720.00
66 东荣社区居委会 * 1 720.00
67 东荣社区居委会 * 1 720.00
68 东荣社区居委会 * 1 864.00
69 东荣社区居委会 * 2 1584.00
70 东荣社区居委会 * 1 720.00
71 东荣社区居委会 * 1 864.00
72 东荣社区居委会 * 1 720.00
73 东荣社区居委会 * 1 720.00
74 东荣社区居委会 * 3 2004.00
75 东荣社区居委会 * 1 720.00
76 东荣社区居委会 * 1 720.00
77 海天社区居委会 * 1 720.00
78 海天社区居委会 * 1 720.00
79 海天社区居委会 林*阳 1 720.00
80 濠头社区居委会 *甜 1 720.00
81 濠头社区居委会 * 4 1312.00
82 濠头社区居委会 * 3 2448.00
83 濠头社区居委会 吴*裕 1 720.00
84 兴华社区居委会 * 2 1728.00
85 康乐社区居委会 * 1 1590.00
86 康乐社区居委会 * 1 1590.00
87 康乐社区居委会 * 1 1340.00
88 康晖社区居委会 * 1 1590.00
89 康晖社区居委会 * 1 1340.00
90 东荣社区居委会 * 1 1340.00
91 东荣社区居委会 * 1 1590.00
92 东荣社区居委会 * 1 1930.00
93 东荣社区居委会 * 1 1340.00
94 濠头社区居委会 * 1 1340.00
95 新港社区居委会 * 1 1590.00
96 康晖社区居委会 * 1 1340.00
97 康晖社区居委会 * 1 1340.00
监督电话:5630716

扫一扫在手机上查看当前页面