湖里街道城乡低保、特困情况公示(2020年1月)
发布日期: 2020-02-06 16:09   
 
序号 社区(村) 户主姓名 保障人口数 保障金额(元)
1 湖里社区居委会 杨*新 1 583
2 湖里社区居委会 杨*福 1 583
3 湖里社区居委会 杨*芬 3 1275
4 湖里社区居委会 杨*宝 1 583
5 村里社区居委会 刘*革 1 800
6 村里社区居委会 王*彬 2 1760
7 村里社区居委会 陈*聪 1 800
8 南山社区居委会 纪*治 2 1600
9 南山社区居委会 * 1 800
10 南山社区居委会 凌* 1 800
11 海天社区居委会 赖*香 1 800
12 海天社区居委会 戴*兴 1 800
13 海天社区居委会 林*阳 1 800
14 徐厝社区居委会 陈*华 1 800
15 徐厝社区居委会 * 1 800
16 塘边社区居委会 林*盆 2 1920
17 塘边社区居委会 林*国 1 800
18 塘边社区居委会 林*霞 2 1920
19 塘边社区居委会 柯*平 1 800
20 塘边社区居委会 林*雪 1 800
21 塘边社区居委会 邵*燕 2 1920
22 塘边社区居委会 王*斌 1 800
23 东渡社区居委会 许*谦 1 800
24 东渡社区居委会 王*红 1 800
25 东渡社区居委会 蔡*云 1 800
26 东渡社区居委会 陈* 1 800
27 东渡社区居委会 李*兴 1 800
28 东渡社区居委会 * 1 800
29 东荣社区居委会 陈*伟 2 2020
30 东荣社区居委会 魏*宗 2 2672
31 东荣社区居委会 肖*福 1 800
32 东荣社区居委会 阮*明 1 800
33 东荣社区居委会 洪*花 1 750
34 东荣社区居委会 陈*璇 1 800
35 东荣社区居委会 黄*蕾 1 800
36 东荣社区居委会 杨*斌 1 800
37 东荣社区居委会 纪*煌 1 800
38 东荣社区居委会 王*秋 1 910
39 东荣社区居委会 郑*群 1 800
40 东荣社区居委会 蔡*珍 4 2845
41 东荣社区居委会 陈*毅 1 800
42 东荣社区居委会 * 1 750
43 金鼎社区居委会 林*溪 1 800
44 金鼎社区居委会 佘*玉 1 800
45 金鼎社区居委会 陈*德 1 800
46 金鼎社区居委会 刘*华 1 800
47 金鼎社区居委会 黄*实 1 266
48 金鼎社区居委会 王*清 2 1460
49 金鼎社区居委会 林*莹 1 800
50 金鼎社区居委会 周*玲 1 800
51 金鼎社区居委会 * 1 800
52 金鼎社区居委会 * 1 800
53 金鼎社区居委会 * 1 800
54 金鼎社区居委会 * 1 800
55 和通社区居委会 施*池 1 800
56 和通社区居委会 许*治 2 1600
57 和通社区居委会 王*春 1 800
58 和通社区居委会 白*彬 3 2560
59 和通社区居委会 谢*达 1 800
60 和通社区居委会 林*洪 1 800
61 和通社区居委会 * 3 945
62 濠头社区居委会 曾*连 3 2720
63 濠头社区居委会 李* 1 800
64 濠头社区居委会 许*斌 4 1680
65 濠头社区居委会 吴*裕 1 800
66 康泰社区居委会 钟*响 1 800
67 康泰社区居委会 赖*峰 1 820
68 康泰社区居委会 黄*治 4 3520
69 康泰社区居委会 骆*辉 4 3520
70 康晖社区居委会 陈*娟 1 800
71 康晖社区居委会 潘*龙 3 1759
72 康晖社区居委会 潘*维 1 800
73 康晖社区居委会 谢*财 1 800
74 康晖社区居委会 陈*晶 1 800
75 康晖社区居委会 吴*喜 1 800
76 康晖社区居委会 * 2 1511
77 康乐社区居委会 沈*珍 1 800
78 康乐社区居委会 洪*民 2 1760
79 康乐社区居委会 王*福 2 1345
80 康乐社区居委会 王*玲 1 800
81 康乐社区居委会 洪*石羡 2 1600
82 康乐社区居委会 张*琪 1 800
83 康乐社区居委会 * 1 720
84 怡景社区居委会 林*花 2 1560
85 怡景社区居委会 陈*猴 2 1760
86 怡景社区居委会 林*敏 1 800
87 怡景社区居委会 刘*鹏 3 2720
88 兴华社区居委会 谭*梅 2 1920
89 新港社区居委会 * 2 1760
90 新港社区居委会 谢*斌 1 800
91 新港社区居委会 林* 1 800
92 徐厝社区居委会 黄*气 1 2050
93 徐厝社区居委会 张*娜 1 1460
94 东荣社区居委会 李*泉 1 2050
95 东荣社区居委会 苏*良 1 1710
96 东荣社区居委会 张*强 1 1460
97 东荣社区居委会 陈*鸣 1 1460
98 东荣社区居委会 芦*红 1 1460
99 康晖社区居委会 严*成 1 1460
100 康晖社区居委会 林*珍 1 1710
101 康晖社区居委会 郭*祥 1 1460
102 康乐社区居委会 郑*和 1 1460
103 康乐社区居委会 冯*各 1 1460
104 康乐社区居委会 林*辉 1 1710
105 新港社区居委会 蓝*明 1 1710

扫一扫在手机上查看当前页面