• 索 引 号:XM02903-0300-2017-00025
    • 发布机构:禾山街道
    • 公文生成日期:2017-08-10
    禾山街道2017年1-7月预算支出简表
    时间:2017-12-29 16:45
    禾山街道20171-7月预算支出简表
    单位:元
    序号 功能科目编码 项目名称 年初预算 拨款金额 指标结余 进度(清算)
    总计: 263300000 117403526.8 145896473.2 45%
    1 2010108 人大事务 200000 84000 116000 42%
    2 2010301 行政事业经费 9950000 7433875.7 2516124.3 75%
    3 2010302 宣传经费 3300000 443631.1 2856368.9 13%
    4 2010302 精神文明 500000 209500 290500 42%
    5 2010302 文明创建 2470000 2208296 261704 89%
    6 2010302 关工委 150000 85600 64400 57%
    7 2010302 党风廉政 150000 106800 43200 71%
    8 2010303 公务接待费 30000 0 30000 0%
    9 2010303 会议培训费 180000 64570 115430 36%
    10 2010303 差旅费 150000 71478 78522 48%
    11 2010303 交通费定额 470000 83317.72 386682.28 18%
    12 2010303 物业管理费 3000000 784004.46 2215995.54 26%
    13 2010303 办公费 1250000 707685.29 542314.71 57%
    14 2010303 后勤保障 1600000 862550.29 737449.71 54%
    15 2010305 基建事务 40100000 13000000 27100000 32%
    16 2010508 统计抽样调查 50000 47552 2448 95%
    17 2010603 财政、固投 100000 90850 9150 91%
    18 2010708 税务工商协管经费 900000 900000 0 100%
    19 2011303 招商 400000 390000 10000 98%
    20 2011303 招商宣传 200000 0 200000 0%
    21 2012302 民族事务 100000 40000 60000 40%
    22 2012502 港澳台 70000 0 70000 0%
    23 2012899 统战界别活动 50000 0 50000 0%
    24 2012902 工会联合会 300000 0 300000 0%
    25 2012903 机关工会费 640000 9000 631000 1%
    26 2012950 妇联 200000 189000 11000 95%
    27 2012999 共青团 150000 51140 98860 34%
    28 2013102 党建 820000 702054.9 117945.1 86%
    29 2013103 党员活动 900000 285600 614400 32%
    30 2013199 非公党建 800000 53310 746690 7%
    31 2030601 兵役征集 500000 0 500000 0%
    32 2030606 预备役部队 150000 39100 110900 26%
    33 2040204 派出所治安管理 660000 194910.6 465089.4 30%
    34 2040604 司法 170000 95882.67 74117.33 56%
    35 2049901 社区监控系统 500000 0 500000 0%
    36 2049901 道路安全/社区公交 6150000 2466772.64 3683227.36 40%
    37 2049901 社区治安经费 200000 64500 135500 32%
    38 2049901 禁放查非 120000 120000 0 100%
    39 2049901 平安建设宣传 1500000 1310601.9 189398.1 87%
    40 2049901 部队等治安经费补助 100000 0 100000 0%
    41 2049901 邪教、维稳、网格化、五缘湾整治等其他 550000 368260 181740 67%
    42 2049901 治安巡逻员 1400000 569400 830600 41%
    43 2050299 助学金、奖教奖学、慰问金 160000 0 160000 0%
    44 2050299 教育经费补助 650000 323000 327000 50%
    45 2050299 幼儿园管理经费 2650000 0 2650000 0%
    46 2050299 教育日常工作 80000 5874 74126 7%
    47 2060702 科普经费 500000 81600 418400 16%
    48 2070108 激情五缘湾等文化活动 2000000 191680.32 1808319.68 10%
    49 2070109 禾山欢乐季等群众文化 900000 342142.3 557857.7 38%
    50 2079999 街道社区文体工作 1700000 580339 1119661 34%
    51 2080103 退管人员活动与慰问 400000 153630 246370 38%
    52 2080103 保障性住房 20000 0 20000 0%
    53 2080105 劳动保障监察 270000 50000 220000 19%
    54 2080106 就业管理事务 590000 425250 164750 72%
    55 2080202 低保评议、民政对象慰问 450000 420832 29168 94%
    56 2080205 老体协 720000 351967 368033 49%
    57 2080205 老龄事务 1400000 50000 1350000 4%
    58 2080205 高龄老人生活补贴 1160000 693900 466100 60%
    59 2080208 社区办公、租金、装修、考评 3900000 3117970 782030 80%
    60 2080208 社工购买服务 3000000 2322600 677400 77%
    61 2080299 居家养老 2800000 1200000 1600000 43%
    62 2080299 社区社会组织扶持 500000 0 500000 0%
    63 2080501 行政事业单位离退休 290000 199914.82 90085.18 31%
    64 2080803 复员军人生活补助 80000 80000 0 100%
    65 2080805 义务兵优待金 500000 410744 89256 82%
    66 2080899 重点优抚对象抚恤金 650000 468490 181510 72%
    67 2080902 无军籍退休人员 1350000 1055641 294359 78%
    68 2081001 孤儿 50000 11375 38625 23%
    69 2081099 慈善会 500000 75000 425000 15%
    70 2081102 残疾人活动和工作经费 40000 4200 35800 11%
    71 2081105 残疾人康复护理 100000 0 100000 0%
    72 2081105 残疾人困难生活补助 40000 0 40000 0%
    73 2081599 自然灾害避灾物资 150000 5893.55 144106.45 4%
    74 2081599 防汛抗洪 250000 169560 80440 68%
    75 2081599 海域整治 20000 0 20000 0%
    76 2081602 红十字 80000 30000 50000 38%
    77 2081901 低保金 750000 322915 427085 43%
    78 2082001 关爱专项资金 900000 269000 631000 30%
    79 2082001 救急难专案 650000 198060 451940 30%
    80 2082001 医疗日常救助 50000 0 50000 0%
    81 2089901 社保参保补助经费 2480000 2479956 44 100%
    82 2100102 医疗卫生基础、宣传 1000000 90165 909835 9%
    83 2100103 医疗卫生健康社区建设 140000 123160 16840 88%
    84 2100301 社区卫生服务中心 200000 40000 160000 20%
    85 2100302 乡镇卫生院 100000 0 0 0%
    86 2100408 疾病防控 300000 299005 995 100%
    87 2100717 卫计迎检、日常、其他 510000 114361 395639 22%
    88 2100717 人口与健康宣传 1470000 751481.66 718518.34 51%
    89 2100717 计生流动人口管理 600000 309986 290014 52%
    90 2100717 计生目标考核 410000 0 410000 0%
    91 2100717 计生协会 670000 82500 587500 12%
    92 2100717 计生免费技术服务 310000 84279.81 225720.19 27%
    93 2100717 生育关怀(独子伤残、呵护女婴) 260000 70000 190000 27%
    94 2110102 环保 120000 48704 71296 41%
    95 2120103 街编协管员人员 3040000 2163440.67 876559.33 71%
    96 2120104 执法中队工作 1200000 373269 826731 31%
    97 2120199 纵三路周边整治 8000000 44895 7955105 1%
    98 2120199 门前三包 3000000 0 0 0%
    99 2120199 城管综合整治 70000000 27834818.72 42165181.28 40%
    100 2120201 征地拆迁工作经费 50000 13909 36091 28%
    101 2120201 地质危房经费 230000 0 230000 0%
    102 2120303 路、水等基础设施 500000 200000 300000 40%
    103 2120399 绿化 2000000 970683.16 1029316.84 49%
    104 2120399 古树名木、森林防火 350000 11400 338600 3%
    105 2120501 新社区环卫经费 820000 474915 345085 58%
    106 2120501 村改居环卫一体化(保洁) 23800000 16504195 7295805 69%
    107 2120501 村改居环卫一体化(设施设备) 4430000 1370058.89 3059941.11 31%
    108 2120501 街道环卫人员经费 1550000 630620 919380 41%
    109 2120501 街道环卫工作经费 2050000 707803.78 1342196.22 35%
    110 2129999 物业管理经费 100000 65000 35000 65%
    111 2130108 动物、病虫害控制 60000 24000 36000 40%
    112 2150603 社区消防工作室补助 520000 353508 166492 68%
    113 2150603 宣传、隐患整治排查、举报 650000 603844.2 46155.8 93%
    114 2150603 企业标准化、消防设施改造 2500000 782607 1717393 31%
    115 2150603 消防单位补助 70000 0 70000 0%
    116 2150603 燃气安全管理 500000 186950 313050 37%
    117 2150603 创建全国安全社区 800000 0 800000 0%
    118 2150805 中小企业扶持 500000 288591 211409 58%
    119 2150899 高新园扶持 500000 0 500000 0%
    120 2299901 其他支出 870000 349439.11 520560.89 40%
    121 2010350 非在编经费 4000000 3256721.01 743278.99 81%
    122 2080208 社区工作者经费 11160000 7954438.49 3205561.51 71%
                 
    附件下载

      扫一扫在手机上查看当前页面

      相关解读
      文字解读
      图片解读
      视频解读
      访谈解读
      媒体报道