• 索 引 号:XM02903-0300-2017-00028
    • 发布机构:禾山街道
    • 公文生成日期:2017-12-29
    禾山街道2017年1-10月预算支出简表
    时间:2017-12-29 16:52
    禾山街道2017年1-10月预算支出简表
    单位:元
    序号 功能科目编码 项目名称 年初预算 拨款金额 指标结余 进度(清算)
    总计: 248000000 172281323.3 75718676.71 69%
    1 2010108 人大事务 140000 84000 56000 60%
    2 2010301 行政事业经费 12450000 9337287.15 2670910.23 69%
    3 2010302 宣传经费 2050000 1111825.1 938174.9 54%
    4 2010302 精神文明 900000 772400 127600 86%
    5 2010302 文明创建 2420000 2274262 145738 94%
    6 2010302 关工委 150000 127000 23000 85%
    7 2010302 党风廉政 130000 114170 15830 88%
    8 2010303 公务接待费 10000 1785.4 8214.6 18%
    9 2010303 会议培训费 130000 64570 65430 50%
    10 2010303 差旅费 150000 109413.8 40586.2 73%
    11 2010303 交通费定额 190000 135356.18 54643.82 71%
    12 2010303 物业管理费 2536857.49 1275287.31 1261570.18 50%
    13 2010303 办公费 1050000 865846.09 184153.91 82%
    14 2010303 后勤保障 1600000 1166044.5 433955.5 73%
    15 2010303 “莫兰蒂”台风灾后重建经费 163142.51 163142.51 0 100%
    16 2010305 民族经费 30000 30000 0 100%
    17 2010305 老龄事务 187200 187200 0 100%
    18 2010305 基建事务 26682800 13000000 13682800 49%
    19 2010508 统计抽样调查 50000 47552 2448 95%
    20 2010603 财政、固投 250000 199200 50800 80%
    21 2010708 税务工商协管 900000 900000 0 100%
    22 2011303 招商 400000 390000 10000 98%
    23 2011303 招商宣传 60000 0 60000 0%
    24 2012302 民族事务 40000 40000 0 100%
    25 2012502 港澳台 20000 0 20000 0%
    26 2012899 统战界别活动 20000 15000 5000 75%
    27 2012902 工会联合会 300000 0 300000 0%
    28 2012903 机关工会费 640000 30000 610000 5%
    29 2012950 妇联 280000 209000 71000 75%
    30 2012999 共青团 70000 51140 18860 73%
    31 2013102 党建 820000 752054.9 67945.1 92%
    32 2013102 党建 800000 74580 725420 9%
    33 2013103 党员活动 650000 287100 362900 44%
    34 2013199 非公党建 720000 357260 362740 50%
    35 2030601 兵役征集 200000 97450 102550 49%
    36 2030606 预备役部队 150000 39100 110900 26%
    37 2040204 派出所治安管理 1530000 274894 1255106 18%
    38 2040604 司法 200000 124959.07 75040.93 62%
    39 2049901 社区监控系统 650000 358000 292000 55%
    40 2049901 道路安全/社区公交 3450000 3141446.64 308553.36 91%
    41 2049901 社区治安经费 200000 160500 39500 80%
    42 2049901 禁放查非 120000 120000 0 100%
    43 2049901 平安建设宣传 1620000 1310601.9 309398.1 81%
    44 2049901 邪教、维稳、网格化、五缘湾整治等其他 550000 413424 136576 75%
    45 2049901 治安巡逻员 1550000 1191600 358400 77%
    46 2050299 教育经费补助 1060000 800000 260000 75%
    47 2050299 幼儿园管理经费 650000 375800 274200 58%
    48 2050299 教育日常工作 80000 5874 74126 7%
    49 2060702 科普经费 380000 142950 237050 38%
    50 2070108 激情五缘湾等文化活动 300000 191680.32 108319.68 64%
    51 2070109 禾山欢乐季等群众文化 800000 404692.3 395307.7 51%
    52 2079999 街道社区文体工作 1000000 782939 217061 78%
    53 2080103 退管人员活动与慰问 400000 153630 246370 38%
    54 2080105 劳动保障监察 270000 50000 220000 19%
    55 2080106 就业管理事务 540000 507750 32250 94%
    56 2080202 低保评议、民政对象慰问 430000 428932 1068 100%
    57 2080205 其他社会保障与就业 600000 579962.69 20037.31 97%
    58 2080205 老体协 470000 363967 106033 77%
    59 2080205 老龄事务 70000 70000 0 100%
    60 2080205 高龄老人生活补贴 1000000 1000000 0 100%
    61 2080208 社区办公、租金、装修、考评 5150000 3378716.8 1771283.2 66%
    62 2080208 社工购买服务 2400000 2322600 77400 97%
    63 2080299 居家养老 2800000 2491000 309000 89%
    64 2080299 社区社会组织扶持 400000 0 400000 0%
    65 2080501 行政事业单位离退休 390000 259967.38 130032.62 67%
    66 2080803 复员军人生活补助 80000 80000 0 100%
    67 2080805 元旦春节、“八一”拥军优属慰问费 58876 58876 0 100%
    68 2080805 义务兵优待金 441124 410744 30380 93%
    69 2080899 重点优抚对象抚恤金 780000 683023 96977 88%
    70 2080902 无军籍退休人员 1560000 1450675 109325 93%
    71 2081001 孤儿 20000 16950 3050 85%
    72 2081099 慈善会 500000 475000 25000 95%
    73 2081102 残疾人活动和工作经费 80000 4200 75800 5%
    74 2081105 残疾人康复护理 60000 0 60000 0%
    75 2081599 自然灾害避灾物资 80000 5893.55 74106.45 7%
    76 2081599 防汛抗洪 570838 479098 91740 84%
    77 2081602 红十字 80000 51600 28400 65%
    78 2081901 低保金 950000 521939 428061 55%
    79 2082001 关爱专项资金 950000 750000 200000 79%
    80 2082001 救急难专案 500000 259980 240020 52%
    81 2089901 社保参保补助经费 2250000 2249956 44 100%
    82 2100102 医疗卫生基础、宣传 250000 144330 105670 58%
    83 2100103 医疗卫生健康社区建设 165000 123160 41840 75%
    84 2100301 社区卫生服务中心 200000 120320 79680 60%
    85 2100408 疾病防控 300000 299005 995 100%
    86 2100717 卫计迎检、日常、其他 240000 114361 125639 48%
    87 2100717 人口与健康宣传 1230000 844481.66 385518.34 69%
    88 2100717 计生流动人口管理 550000 315986 234014 57%
    89 2100717 计生目标考核 410000 0 410000 0%
    90 2100717 计生协会 670000 102500 567500 15%
    91 2100717 计生免费技术服务 250000 192717.59 57282.41 77%
    92 2100717 生育关怀(独子伤残、呵护女婴) 180000 90100 89900 50%
    93 2110102 环保 100000 70714 29286 71%
    94 2120103 街编协管员人员 4330000 3944090.67 385909.33 91%
    95 2120104 执法中队工作 600000 455944 144056 76%
    96 2120199 纵三路周边整治 45000 44895 105 100%
    97 2120199 城管综合整治 69500000 52093095.07 17406904.93 75%
    98 2120201 征地拆迁工作经费 200000 21460 178540 11%
    99 2120303 路、水等基础设施 300000 231086.73 68913.27 77%
    100 2120399 绿化 1800000 1482127.61 317872.39 82%
    101 2120399 古树名木、森林防火 180000 105033.67 74966.33 58%
    102 2120501 新社区环卫经费 820000 678450 141550 83%
    103 2120501 村改居环卫一体化(保洁) 26449915 22453795 3996120 85%
    104 2120501 村改居环卫一体化(设施设备) 3930000 1370058.89 2559941.11 35%
    105 2120501 街道环卫人员经费 1550000 1223420 326580 79%
    106 2120501 街道环卫工作经费 9400085 945399.09 8454685.91 10%
    107 2129999 物业管理经费 160000 65000 95000 41%
    108 2130108 动物、病虫害控制 50000 31200 18800 62%
    109 2130599 对口扶贫 2000000 0 2000000 0%
    110 2150603 社区消防工作室补助 2450000 1139711 1310289 47%
    111 2150603 宣传、隐患整治排查、举报 1200000 716791.2 483208.8 60%
    112 2150603 企业标准化、消防设施改造 2200000 1812312 387688 82%
    113 2150603 燃气安全管理 1100000 355060 744940 32%
    114 2150603 创建全国安全社区 650000 523500 126500 81%
    115 2150805 中小企业扶持 850000 733671 116329 86%
    116 2150899 高新园 1100000 1089484.8 10515.2 99%
    117 2299901 其他支出 1409162 349439.11 1059722.89 25%
    118 2010350 非在编经费 4660000 4061029.5 598970.5 87%
    119 2080208 社区工作者经费 11160000 10724745.11 435254.89 96%
                 
    附件下载

      扫一扫在手机上查看当前页面

      相关解读
      文字解读
      图片解读
      视频解读
      访谈解读
      媒体报道