• 索 引 号:XM02903-0300-2018-00005
    • 发布机构:禾山街道
    • 公文生成日期:2018-06-26
    禾山街道一般公共预算支出情况表
    时间:2018-06-26 10:54

     

    附件5:
    禾山街道一般公共预算支出情况表
            单位:万元
    科目编码 支出功能分类科目 2018年预算
    小计 基本支出 项目支出
    2010108 代表工作 12   12 
    2010302 一般行政管理事务 83   83 
    2010302 一般行政管理事务 15   15
    2010302 一般行政管理事务 35   35
    2010302 一般行政管理事务 10   10 
    2010302 一般行政管理事务 13   13 
    2012302 一般行政管理事务 10   10 
    2010399 一般行政管理事务 60   60 
    2012502 一般行政管理事务 7  
    2012902 一般行政管理事务 40   40
    2012950 事业运行 15   15 
    2012999 其他群众团体事务支出 10   10 
    2013102 一般行政管理事务 68   68
    2013103 机关服务 77   77
    2013199 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 20   20 
    2030601 兵役征集 45   45 
    2010301 行政运行 930 930  
    2010301 行政运行 20 20  
    2010301 行政运行 900 900  
    2010301 行政运行 2  
    2010303 机关服务 2  
    2010303 机关服务 10 10   
    2010303 机关服务 15 15   
    2010303 机关服务 28 28   
    2010303 机关服务 400 400   
    2010303 机关服务 105 105   
    2010303 机关服务 50 50   
    2010303 机关服务 180 180   
    2012903 机关服务 57 57   
    2012903 机关服务 8  
    2080501 归口管理的行政单位离退休 25 25   
    2080501 归口管理的行政单位离退休 10.8 11   
    2080501 归口管理的行政单位离退休 2.2  
    2299901 其他支出 200   200
    2040604 基层司法业务 12   12
    2049901 其他公共安全支出 10   10
    2049901 其他公共安全支出 120   120
    2049901 其他公共安全支出 20   20
    2049901 其他公共安全支出 150   150
    2049901 其他公共安全支出 37   37
    2049901 其他公共安全支出 160   160
    2120103 机关服务 430   430
    2120104 城管执法 30   30
    2120199 其他城乡社区管理事务支出 60   60
    2120399 其他城乡社区公共设施支出 60   60
    2120399 其他城乡社区公共设施支出 11   11
    2120501 城乡社区环境卫生 82   82
    2120501 城乡社区环境卫生 2380   2380
    2120501 城乡社区环境卫生 443   443
    2120501 城乡社区环境卫生 130   130
    2120501 城乡社区环境卫生 120   120
    2129999 其他城乡社区支出 10   10
    2100102 一般行政管理事务 63   63
    2100103 机关服务 66   66
    2100301 城市社区卫生机构 56   56
    2100408 基本公共卫生服务 60   60
    2100717 计划生育服务 29   29 
    2100717 计划生育服务 137   137 
    2100717 计划生育服务 67   67 
    2100717 计划生育服务 57   57 
    2100717 计划生育服务 82   82 
    2100717 计划生育服务 65   65 
    2100717 计划生育服务 17   17 
    2010305 专项业务活动 482   482 
    2010305 专项业务活动 3  
    2120201 城乡社区规划与管理 5  
    2120201 城乡社区规划与管理 10   10 
    2010508 统计抽样调查 34   34 
    2010603 机关服务 15   15 
    2010603 机关服务 10   10 
    2010708 协税护税 100   100 
    2011308 机关服务 15   15 
    2060702 科普活动 30   30 
    2110102 一般行政管理事务 6  
    2150603 机关服务 100   100 
    2150603 机关服务 50   50 
    2150603 机关服务 50   50 
    2150603 机关服务 43   43 
    2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 180   180 
    2050299 其他普通教育支出 120   120
    2050299 其他普通教育支出 30   30
    2050299 其他普通教育支出 7   7
    2079999 其他文化体育与传媒支出 60   60
    2079999 其他文化体育与传媒支出 97   97
    2080103 机关服务 34   34
    2080105 劳动保障监察 25   25
    2080106 就业管理事务 7   7
    2080106 就业管理事务 21   21
    2080202 一般行政管理事务 13   13
    2080202 一般行政管理事务 32   32
    2080205 老龄事务 43   43
    2080205 老龄事务 20   20
    2080205 老龄事务 25   25
    2080205 老龄事务 98   98
    2080208 基层政权和社区建设 490   490
    2080208 基层政权和社区建设 300   300
    2080299 其他民政管理事务支出 250   250
    2080204 拥军优属 31   31
    2080805 义务兵优待 50   50
    2080204 其他优抚支出 59   59
    2080902 军队移交政府的离退休人员安置 180   180
    2081001 儿童福利 3   3
    2081099 其他社会福利支出 12   12
    2081102 一般行政管理事务 9   9
    2081105 残疾人就业和扶贫 140   140
    2081105 残疾人就业和扶贫 70   70
    2081599 其他自然灾害生活救助支出 8   8
    2081599 其他自然灾害生活救助支出 50   50
    2081602 一般行政管理事务 11   11
    2081901 城市最低生活保障金支出 60   60
    2081902 城市最低生活保障金支出 35   35
    2082001 临时救助支出 95   95
    2082001 临时救助支出 50   50
    2089901 其他社会保障和就业支出 308   308
    2130108 病虫害控制 5   5
    2080208 基层政权和社区建设 1500 1500  
    2010350 事业运行 500 500   
    合计 14410 4745 9665
             

    附件下载

      扫一扫在手机上查看当前页面

      相关解读
      文字解读
      图片解读
      视频解读
      访谈解读
      媒体报道