• 索 引 号:XM02903-0300-2018-00009
    • 发布机构:禾山街道办事处
    • 公文生成日期:2018-02-10
    禾山街道财政支出进度表(1月)
    时间:2018-11-15 16:43
      支出进度表(单位)
                         
    序号  科室 功能科目编码 功能科目名称 项目名称 资金性质 年初预算 预算追加(减) 拨款金额 指标结余 进度(清算)
    总计: 144100000 0 5253128.79 138846871.2 4%
    1 禾山街道 2010108 代表工作 人大代表 公共财政预算 120000 0 0 120000 0%
    2 禾山街道 2010301 行政运行 公务交通补贴 公共财政预算 200000 0 0 200000 0%
    3 禾山街道 2010301 行政运行 行政事业人员经费 公共财政预算 9300000 0 588201.43 8711798.57 6%
    4 禾山街道 2010301 行政运行 行政事业人员经费独子保健等其他 公共财政预算 20000 0 0 20000 0%
    5 禾山街道 2010301 行政运行 行政事业人员年度经费 公共财政预算 9000000 0 0 9000000 0%
    6 禾山街道 2010302 一般行政管理事务 党风廉政 公共财政预算 130000 0 0 130000 0%
    7 禾山街道 2010302 一般行政管理事务 关工委 公共财政预算 100000 0 800 99200 1%
    8 禾山街道 2010302 一般行政管理事务 精神文明 公共财政预算 150000 0 0 150000 0%
    9 禾山街道 2010302 一般行政管理事务 文明创建 公共财政预算 350000 0 12900 337100 4%
    10 禾山街道 2010302 一般行政管理事务 宣传 公共财政预算 830000 0 0 830000 0%
    11 禾山街道 2010303 机关服务 办公费 公共财政预算 1050000 0 31143 1018857 3%
    12 禾山街道 2010303 机关服务 办公费(设备采购) 公共财政预算 500000 0 0 500000 0%
    13 禾山街道 2010303 机关服务 差旅费 公共财政预算 150000 0 49790 100210 33%
    14 禾山街道 2010303 机关服务 公务接待费 公共财政预算 20000 0 2273.15 17726.85 11%
    15 禾山街道 2010303 机关服务 后勤搭伙 公共财政预算 1800000 0 72323.83 1727676.17 4%
    16 禾山街道 2010303 机关服务 会议培训费 公共财政预算 100000 0 297 99703 0%
    17 禾山街道 2010303 机关服务 交通费定额 公共财政预算 280000 0 41929.91 238070.09 15%
    18 禾山街道 2010303 机关服务 物业管理费 公共财政预算 4000000 0 268250 3731750 7%
    19 禾山街道 2010305 专项业务活动 基建事务 公共财政预算 4820000 0 49500 4770500 1%
    20 禾山街道 2010305 专项业务活动 项目工程工作经费 公共财政预算 30000 0 0 30000 0%
    21 禾山街道 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 美丽缔造 公共财政预算 600000 0 0 600000 0%
    22 禾山街道 2010508 统计抽样调查 统计 公共财政预算 340000 0 0 340000 0%
    23 禾山街道 2010603 机关服务 财务管理 公共财政预算 150000 0 0 150000 0%
    24 禾山街道 2010603 机关服务 财政考核 公共财政预算 100000 0 0 100000 0%
    25 禾山街道 2010708 协税护税 税务工商协管理税 公共财政预算 1000000 0 0 1000000 0%
    26 禾山街道 2011308 招商引资 招商 公共财政预算 150000 0 0 150000 0%
    27 禾山街道 2012302 一般行政管理事务 民族事务 公共财政预算 100000 0 0 100000 0%
    28 禾山街道 2012502 一般行政管理事务 港澳台 公共财政预算 70000 0 0 70000 0%
    29 禾山街道 2012902 一般行政管理事务 工会委员会 公共财政预算 400000 0 0 400000 0%
    30 禾山街道 2012903 机关服务 工会经费 公共财政预算 570000 0 0 570000 0%
    31 禾山街道 2012903 机关服务 机关福利费 公共财政预算 80000 0 2000 78000 3%
    32 禾山街道 2012950 事业运行 妇联 公共财政预算 150000 0 0 150000 0%
    33 禾山街道 2012999 其他群众团体事务支出 共青团 公共财政预算 100000 0 0 100000 0%
    34 禾山街道 2013102 一般行政管理事务 党建 公共财政预算 680000 0 0 680000 0%
    35 禾山街道 2013103 机关服务 党员活动 公共财政预算 770000 0 0 770000 0%
    36 禾山街道 2013199 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 非公党建 公共财政预算 200000 0 0 200000 0%
    37 禾山街道 2030601 兵役征集 兵役征集 公共财政预算 450000 0 34200 415800 8%
    38 禾山街道 2040604 基层司法业务 司法 公共财政预算 120000 0 0 120000 0%
    39 禾山街道 2049901 其他公共安全支出 道路安全 公共财政预算 100000 0 750 99250 1%
    40 禾山街道 2049901 其他公共安全支出 平安建设 公共财政预算 1500000 0 0 1500000 0%
    41 禾山街道 2049901 其他公共安全支出 社区公交 公共财政预算 1200000 0 600000 600000 50%
    42 禾山街道 2049901 其他公共安全支出 社区治安 公共财政预算 200000 0 0 200000 0%
    43 禾山街道 2049901 其他公共安全支出 邪教、维稳、网格化等 公共财政预算 370000 0 8000 362000 2%
    44 禾山街道 2049901 其他公共安全支出 治安巡逻员 公共财政预算 1600000 0 0 1600000 0%
    45 禾山街道 2050299 其他普通教育支出 教育日常经费 公共财政预算 70000 0 0 70000 0%
    46 禾山街道 2050299 其他普通教育支出 幼儿园补助 公共财政预算 1200000 0 0 1200000 0%
    47 禾山街道 2050299 其他普通教育支出 幼儿园管理经费 公共财政预算 300000 0 0 300000 0%
    48 禾山街道 2060702 科普活动 科普 公共财政预算 300000 0 0 300000 0%
    49 禾山街道 2079999 其他文化体育与传媒支出 禾山欢乐季 公共财政预算 600000 0 0 600000 0%
    50 禾山街道 2079999 其他文化体育与传媒支出 街道社区文体工作 公共财政预算 970000 0 15350 954650 2%
    51 禾山街道 2080103 机关服务 退管人员活动与慰问 公共财政预算 340000 0 0 340000 0%
    52 禾山街道 2080105 劳动保障监察 劳动保障 公共财政预算 250000 0 0 250000 0%
    53 禾山街道 2080106 就业管理事务 就业管理 公共财政预算 70000 0 0 70000 0%
    54 禾山街道 2080106 就业管理事务 就业管理(公益岗位) 公共财政预算 210000 0 0 210000 0%
    55 禾山街道 2080202 一般行政管理事务 民政对象慰问 公共财政预算 320000 0 0 320000 0%
    56 禾山街道 2080202 一般行政管理事务 民政管理 公共财政预算 130000 0 0 130000 0%
    57 禾山街道 2080204 拥军优属 拥军优属慰问 公共财政预算 310000 0 0 310000 0%
    58 禾山街道 2080204 拥军优属 重点优抚对象抚恤金 公共财政预算 590000 0 251594 338406 43%
    59 禾山街道 2080205 老龄事务 高龄老人生活补贴 公共财政预算 980000 0 247800 732200 25%
    60 禾山街道 2080205 老龄事务 老龄——慰问 公共财政预算 250000 0 0 250000 0%
    61 禾山街道 2080205 老龄事务 老龄事务 公共财政预算 200000 0 0 200000 0%
    62 禾山街道 2080205 老龄事务 老体协 公共财政预算 430000 0 400 429600 0%
    63 禾山街道 2080208 基层政权和社区建设 社工购买服务 公共财政预算 3000000 0 0 3000000 0%
    64 禾山街道 2080208 基层政权和社区建设 社区办公 公共财政预算 4900000 0 0 4900000 0%
    65 禾山街道 2080299 其他民政管理事务支出 居家养老 公共财政预算 2500000 0 0 2500000 0%
    66 禾山街道 2080501 归口管理的行政单位离退休 行政事业单位离退休 公共财政预算 250000 0 11653.64 238346.36 5%
    67 禾山街道 2080501 归口管理的行政单位离退休 行政事业单位离退休(其他人员、遗属) 公共财政预算 108000 0 7417 100583 7%
    68 禾山街道 2080501 归口管理的行政单位离退休 行政事业单位离退休(退休公用经费) 公共财政预算 22000 0 0 22000 0%
    69 禾山街道 2080805 义务兵优待 义务兵优待金 公共财政预算 500000 0 0 500000 0%
    70 禾山街道 2080902 军队移交政府的离退休人员安置 无军籍退休人员 公共财政预算 1800000 0 120819 1679181 7%
    71 禾山街道 2081001 儿童福利 孤儿 公共财政预算 30000 0 1800 28200 6%
    72 禾山街道 2081099 其他社会福利支出 慈善会 公共财政预算 120000 0 9000 111000 8%
    73 禾山街道 2081102 一般行政管理事务 残疾人活动和工作经费 公共财政预算 90000 0 0 90000 0%
    74 禾山街道 2081105 残疾人就业和扶贫 残疾人康复护理 公共财政预算 1400000 0 226190 1173810 16%
    75 禾山街道 2081105 残疾人就业和扶贫 残疾人困难生活补助 公共财政预算 700000 0 103680 596320 15%
    76 禾山街道 2081599 其他自然灾害生活救助支出 防汛抗洪 公共财政预算 500000 0 840 499160 0%
    77 禾山街道 2081599 其他自然灾害生活救助支出 自然灾害避灾物资 公共财政预算 80000 0 0 80000 0%
    78 禾山街道 2081602 一般行政管理事务 红十字 公共财政预算 110000 0 0 110000 0%
    79 禾山街道 2081901 城市最低生活保障金支出 低保金 公共财政预算 600000 0 63196 536804 11%
    80 禾山街道 2081902 农村最低生活保障金支出 特困供养 公共财政预算 350000 0 0 350000 0%
    81 禾山街道 2082001 临时救助支出 关爱专项资金 公共财政预算 950000 0 0 950000 0%
    82 禾山街道 2082001 临时救助支出 救急难专案 公共财政预算 500000 0 720 499280 0%
    83 禾山街道 2089901 其他社会保障和就业支出 社保补助 公共财政预算 3080000 0 495000 2585000 16%
    84 禾山街道 2100102 一般行政管理事务 医疗卫生基础、宣传 公共财政预算 630000 0 27000 603000 4%
    85 禾山街道 2100103 机关服务 医疗卫生健康社区建设 公共财政预算 660000 0 0 660000 0%
    86 禾山街道 2100301 城市社区卫生机构 社区卫生服务中心 公共财政预算 560000 0 0 560000 0%
    87 禾山街道 2100408 基本公共卫生服务 疾病防控 公共财政预算 600000 0 0 600000 0%
    88 禾山街道 2100717 计划生育服务 计生流动人口管理 公共财政预算 670000 0 0 670000 0%
    89 禾山街道 2100717 计划生育服务 计生免费技术服务 公共财政预算 650000 0 0 650000 0%
    90 禾山街道 2100717 计划生育服务 计生目标考核 公共财政预算 570000 0 0 570000 0%
    91 禾山街道 2100717 计划生育服务 计生协会 公共财政预算 820000 0 0 820000 0%
    92 禾山街道 2100717 计划生育服务 人口与健康宣传 公共财政预算 1370000 0 39000 1331000 3%
    93 禾山街道 2100717 计划生育服务 生育关怀 公共财政预算 170000 0 49700 120300 29%
    94 禾山街道 2100717 计划生育服务 卫计迎检、日常、其他 公共财政预算 290000 0 5400 284600 2%
    95 禾山街道 2110102 一般行政管理事务 环保 公共财政预算 60000 0 0 60000 0%
    96 禾山街道 2120103 机关服务 街编协管员人员 公共财政预算 4300000 0 156580 4143420 4%
    97 禾山街道 2120104 城管执法 执法工作 公共财政预算 300000 0 31650 268350 11%
    98 禾山街道 2120199 其他城乡社区管理事务支出 城管综合整治 公共财政预算 600000 0 0 600000 0%
    99 禾山街道 2120201 城乡社区规划与管理 地质危房 公共财政预算 100000 0 14222 85778 14%
    100 禾山街道 2120201 城乡社区规划与管理 征地拆迁工作经费 公共财政预算 50000 0 10000 40000 20%
    101 禾山街道 2120399 其他城乡社区公共设施支出 古树名木、森林防火 公共财政预算 110000 0 1900 108100 2%
    102 禾山街道 2120399 其他城乡社区公共设施支出 绿化 公共财政预算 600000 0 0 600000 0%
    103 禾山街道 2120501 城乡社区环境卫生 村改居环卫一体化(保洁) 公共财政预算 23800000 0 0 23800000 0%
    104 禾山街道 2120501 城乡社区环境卫生 村改居环卫一体化(设施设备) 公共财政预算 4430000 0 0 4430000 0%
    105 禾山街道 2120501 城乡社区环境卫生 街道环卫 公共财政预算 1200000 0 12793.5 1187206.5 1%
    106 禾山街道 2120501 城乡社区环境卫生 街道环卫人员经费 公共财政预算 1300000 0 0 1300000 0%
    107 禾山街道 2120501 城乡社区环境卫生 新社区环卫经费 公共财政预算 820000 0 0 820000 0%
    108 禾山街道 2129999 其他城乡社区支出 物业管理 公共财政预算 100000 0 0 100000 0%
    109 禾山街道 2130108 病虫害控制 防疫员 公共财政预算 50000 0 0 50000 0%
    110 禾山街道 2150603 机关服务 安全消防设施改造 公共财政预算 500000 0 0 500000 0%
    111 禾山街道 2150603 机关服务 安全宣传、隐患整治排查、举报 公共财政预算 500000 0 69048.4 430951.6 14%
    112 禾山街道 2150603 机关服务 燃气安全管理 公共财政预算 430000 0 38800 391200 9%
    113 禾山街道 2150603 机关服务 社区消防工作室 公共财政预算 1000000 0 210000 790000 21%
    114 禾山街道 2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 中小企业扶持 公共财政预算 1800000 0 0 1800000 0%
    115 禾山街道 2299901 其他支出 其他支出 公共财政预算 2000000 0 0 2000000 0%
    116 禾山街道 2010350 事业运行 非在编经费 公共财政预算 5000000 0 275156.46 4724843.54 6%
    117 禾山街道 2080208 基层政权和社区建设 社区工作者经费 公共财政预算 15000000 0 994060.47 14005939.53 7%
    附件下载

      扫一扫在手机上查看当前页面

      相关解读
      文字解读
      图片解读
      视频解读
      访谈解读
      媒体报道