• 索 引 号:XM02904-0503-2017-00016
    • 公文生成日期:2016-11-23
    江头街道2016年1-9月公共财政预算支出执行简表
    时间:2016-11-23 00:00
    江头街道2016年1-9月公共财政预算支出执行简表
    单位:万元
    科目编码 科目名称 预算数 1-9月执行数
      一般公共预算支出合计 15,554.00 8,868.00
    201   一般公共服务支出 3,549.00 1,929.00
    20101     人大事务 106.00 13.00
    20103     政府办公厅(室)及相关机构事务 2,201.00 1,656.00
    20105     统计信息事务 10.00 7.00
    20106     财政事务 24.00 3.00
    20107     税收事务 112.00 26.00
    20113     商贸事务 708.00 24.00
    20129     群众团体事务 195.00 52.00
    20132   组织事务 193.00 148.00
    203   国防支出 42.00 7.00
    20306     国防动员 42.00 7.00
    204   公共安全支出 1,189.00 1,025.00
    20402     公安 1,143.00 996.00
    20406     司法 46.00 29.00
    205   教育支出 579.00 470.00
    20502     普通教育 579.00 470.00
    206   科学技术支出 66.00 11.00
    20607     科学技术普及 66.00 11.00
    207   文化体育与传媒支出 942.00 478.00
    20701     文化 942.00 478.00
    208   社会保障和就业支出 3,393.00 2,258.00
    20801     人力资源和社会保障管理事务 236.00 162.00
    20802     民政管理事务 2,098.00 1,473.00
    20805     行政事业单位离退休 176.00 100.00
    20807     就业补助 30.00 19.00
    20808     抚恤 180.00 154.00
    20811     残疾人事业 188.00 47.00
    20819     最低生活保障 147.00 97.00
    20820   临时救助  30.00 20.00
    20825     其他生活救助 308.00 186.00
    20899     其他社会保障和就业支出(款) 0.00  
    210   医疗卫生与计划生育支出 964.00 702.00
    21004     公共卫生 165.00 99.00
    21005     医疗保障 89.00 60.00
    21007     计划生育事务 710.00 543.00
    212   城乡社区支出 4,030.00 1,718.00
    21201     城乡社区管理事务 553.00 40.00
    21203     城乡社区公共设施 1,348.00 46.00
    21205     城乡社区环境卫生(款) 2,129.00 1,632.00
    213   农林水支出 15.00 1.00
    21301     农业 0.00  
    21305     扶贫 15.00 1.00
    215   资源勘探信息等支出 685.00 269.00
    21506     安全生产监管 491.00 269.00
    21508     支持中小企业发展和管理支出 194.00 0.00
    229   其他支出(类) 100.00 0.00
    22999     其他支出(款) 100.00 0.00
    附件下载

      扫一扫在手机上查看当前页面

      相关解读
      文字解读
      图片解读
      视频解读
      访谈解读
      媒体报道