• 索 引 号:XM02904-0503-2017-00019
    • 公文生成日期:2017-01-19
    江头街道2016年1-12月公共财政预算支出执行简表
    时间:2017-01-19 00:00
    江头街道2016年1-12月公共财政预算支出执行简表
    单位:万元
    科目编码 科目名称 调整后预算数 1-12月执行数
      一般公共预算支出合计 15,225.00 14,272.00
    201   一般公共服务支出 3,328.00 3,134.00
    20101     人大事务 161.00 161.00
    20103     政府办公厅(室)及相关机构事务 2,494.00 2,409.00
    20105     统计信息事务 10.00 10.00
    20106     财政事务 10.00 7.00
    20107     税收事务 72.00 31.00
    20113     商贸事务 60.00 31.00
    20129     群众团体事务 142.00 135.00
    20132   组织事务 379.00 350.00
    203   国防支出 32.00 30.00
    20306     国防动员 32.00 30.00
    204   公共安全支出 1,590.00 1,480.00
    20402     公安 1,544.00 1,445.00
    20406     司法 46.00 35.00
    205   教育支出 732.00 722.00
    20502     普通教育 732.00 722.00
    206   科学技术支出 20.00 18.00
    20607     科学技术普及 20.00 18.00
    207   文化体育与传媒支出 763.00 689.00
    20701     文化 763.00 689.00
    208   社会保障和就业支出 3,792.00 3,410.00
    20801     人力资源和社会保障管理事务 249.00 195.00
    20802     民政管理事务 2,367.00 2,225.00
    20805     行政事业单位离退休 118.00 57.00
    20807     就业补助 25.00 19.00
    20808     抚恤 185.00 180.00
    20811     残疾人事业 78.00 47.00
    20815    自然灾害生活救助 350.00 298.00
    20819     最低生活保障 152.00 126.00
    20820   临时救助  30.00 30.00
    20825     其他生活救助 238.00 233.00
    20899     其他社会保障和就业支出(款) 0.00  
    210   医疗卫生与计划生育支出 1,204.00 1,156.00
    21004     公共卫生 479.00 475.00
    21005     医疗保障 89.00 83.00
    21007     计划生育事务 636.00 598.00
    212   城乡社区支出 3,258.00 3,139.00
    21201     城乡社区管理事务 172.00 94.00
    21203     城乡社区公共设施 898.00 881.00
    21205     城乡社区环境卫生(款) 2,188.00 2,164.00
    213   农林水支出 15.00 13.00
    21301     农业 0.00  
    21305     扶贫 15.00 13.00
    215   资源勘探信息等支出 491.00 481.00
    21506     安全生产监管 491.00 481.00
    21508     支持中小企业发展和管理支出 0.00 0.00
    229   其他支出(类) 0.00 0.00
    22999     其他支出(款) 0.00 0.00
    附件下载

      扫一扫在手机上查看当前页面

      相关解读
      文字解读
      图片解读
      视频解读
      访谈解读
      媒体报道