• 索 引 号:XM02904-0503-2017-00036
    • 公文生成日期:2017-10-23
    2017年1-9月支出表
    时间:2017-10-23 00:00
    2017年1-9月支出表
    编报单位:江头街道办事处    
    功能科目编码 功能科目名称 总预算 账务支出金额
    201 一般公共服务支出 40340000 20532562.11
    20101 人大事务 100000 88240
    2010102 一般行政管理事务 100000 88240
    20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 31860000 17945189.78
    2010301 行政运行 27090000 15974931.8
    2010302 一般行政管理事务 4770000 1970257.98
    20105 统计信息事务 160000 69071.5
    2010599 其他统计信息事务支出 160000 69071.5
    20106 财政事务 100000 33990
    2010602 一般行政管理事务 100000 33990
    20107 税收事务 400000 251700
    2010708 协税护税 400000 251700
    20111 纪检监察事务 310000 14229.2
    2011102 一般行政管理事务 310000 14229.2
    20113 商贸事务 290000 192627.53
    2011308 招商引资 290000 192627.53
    2011399 其他商贸事务支出 0 0
    20129 群众团体事务 1330000 586183.1
    2012999 其他群众团体事务支出 1330000 586183.1
    20132 组织事务 5790000 1351331
    2013202 一般行政管理事务 5790000 1351331
    203 国防支出 320000 27999.22
    20306 国防动员 320000 27999.22
    2030699 其他国防动员支出 320000 27999.22
    204 公共安全支出 12600000 6190480.02
    20402 公安 12020000 5949429.02
    2040204 治安管理 12020000 5949429.02
    20406 司法 580000 241051
    2040604 基层司法业务 580000 241051
    205 教育支出 5200000 3347497
    20502 普通教育 5200000 3347497
    2050201 学前教育 4350000 2978597
    2050299 其他普通教育支出 850000 368900
    206 科学技术支出 150000 64968
    20607 科学技术普及 150000 64968
    2060799 其他科学技术普及支出 150000 64968
    207 文化体育与传媒支出 7400000 1926527.82
    20701 文化 7400000 1926527.82
    2070109 群众文化 1210000 212718
    2070199 其他文化支出 6190000 1713809.82
    208 社会保障和就业支出 37480000 22998571.24
    20801 人力资源和社会保障管理事务 3450000 2289891.3
    2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 3450000 2289891.3
    20802 民政管理事务 25620000 15440924.29
    2080202 一般行政管理事务 1230000 913181.5
    2080208 基层政权和社区建设 24390000 14527742.79
    20805 行政事业单位离退休 810000 392576.65
    2080504 未归口管理的行政单位离退休 810000 392576.65
    20807 就业补助 190000 183750
    2080799 其他就业补助支出 190000 183750
    20808 抚恤 2110000 1828058
    2080805 义务兵优待 530000 521756
    2080899 其他优抚支出 1580000 1306302
    20811 残疾人事业 100000 45000
    2081199 其他残疾人事业支出 100000 45000
    20819 最低生活保障 1010000 657676
    2081901 城市最低生活保障金支出 1010000 657676
    20820 临时救助 400000 214370
    2082001 临时救助支出 400000 214370
    20821 特困人员救助供养 260000 142210
    2082101 城市特困人员救助供养支出 260000 142210
    20825 其他生活救助 3530000 1804115
    2082501 其他城市生活救助 3530000 1804115
    210 医疗卫生与计划生育支出 7610000 3872917.95
    21004 公共卫生 1790000 726310.25
    2100408 基本公共卫生服务 1790000 726310.25
    21007 计划生育事务 5000000 2689432.74
    2100717 计划生育服务 5000000 2689432.74
    21011 行政事业单位医疗 820000 457174.96
    2101101 行政单位医疗 820000 457174.96
    212 城乡社区支出 42560000 23838881.93
    21201 城乡社区管理事务 16250000 9491253.15
    2120102 一般行政管理事务 750000 115141
    2120104 城管执法 15500000 9376112.15
    21203 城乡社区公共设施 2160000 0
    2120399 其他城乡社区公共设施支出 2160000 0
    21205 城乡社区环境卫生 24150000 14347628.78
    2120501 城乡社区环境卫生 24150000 14347628.78
    213 农林水支出 1150000 100000
    21305 扶贫 1150000 100000
    2130599 其他扶贫支出 1150000 100000
    215 资源勘探信息等支出 8080000 3628245.61
    21506 安全生产监管 7580000 3128245.61
    2150602 一般行政管理事务 7580000 3128245.61
    21508 支持中小企业发展和管理支出 500000 500000
    2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 500000 500000
    229 其他支出 500000 0
    22999 其他支出 500000 0
    2299901 其他支出 500000 0
    合计: 163390000 86528650.9
    附件下载

      扫一扫在手机上查看当前页面

      相关解读
      文字解读
      图片解读
      视频解读
      访谈解读
      媒体报道