• 索 引 号:XM02904-0300-2018-00012
    • 发布机构:江头街道
    • 公文生成日期:2018-02-27
    2018年1月支出月报
    时间:2018-07-06 17:53
    月报
        月份: 1    
    编报单位:江头街道办事处          
    功能科目编码 功能科目名称 总预算 年初预算 预算调整 账务支出金额
    201 一般公共服务支出 48457600 45880000 2577600 1368759.94
    20101 人大事务 100000 100000 0 2000
    2010102 一般行政管理事务 100000 100000 0 2000
    20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 38080000 38080000 0 1280075.94
    2010301 行政运行 34000000 34000000 0 1026185.94
    2010302 一般行政管理事务 4080000 4080000 0 253890
    20105 统计信息事务 491000 440000 51000 0
    2010505 专项统计业务 51000 0 51000 0
    2010599 其他统计信息事务支出 440000 440000 0 0
    20106 财政事务 170000 170000 0 634
    2010602 一般行政管理事务 170000 170000 0 634
    20107 税收事务 200000 200000 0 0
    2010708 协税护税 200000 200000 0 0
    20113 商贸事务 2750000 2750000 0 0
    2011308 招商引资 300000 300000 0 0
    2011399 其他商贸事务支出 2450000 2450000 0 0
    20129 群众团体事务 1320000 1320000 0 1000
    2012999 其他群众团体事务支出 1320000 1320000 0 1000
    20132 组织事务 5070000 2820000 2250000 85050
    2013202 一般行政管理事务 5070000 2820000 2250000 85050
    20133 宣传事务 255000 0 255000 0
    2013302 一般行政管理事务 255000 0 255000 0
    20136 其他共产党事务支出 21600 0 21600 0
    2013602 一般行政管理事务 21600 0 21600 0
    203 国防支出 290000 290000 0 33000
    20306 国防动员 290000 290000 0 33000
    2030699 其他国防动员支出 290000 290000 0 33000
    204 公共安全支出 9790000 9790000 0 592454
    20402 公安 9380000 9380000 0 588454
    2040204 治安管理 9380000 9380000 0 588454
    20406 司法 410000 410000 0 4000
    2040604 基层司法业务 410000 410000 0 4000
    205 教育支出 7370000 7070000 300000 160000
    20502 普通教育 7370000 7070000 300000 160000
    2050201 学前教育 6290000 6290000 0 0
    2050299 其他普通教育支出 1080000 780000 300000 160000
    206 科学技术支出 250000 250000 0 0
    20607 科学技术普及 250000 250000 0 0
    2060799 其他科学技术普及支出 250000 250000 0 0
    207 文化体育与传媒支出 6530000 6530000 0 280000
    20701 文化 6530000 6530000 0 280000
    2070109 群众文化 800000 800000 0 180000
    2070199 其他文化支出 5730000 5730000 0 100000
    208 社会保障和就业支出 41511918 40030000 1481918 4125249.61
    20801 人力资源和社会保障管理事务 3396918 2980000 416918 1022
    2080105 劳动保障监察 7958 0 7958 0
    2080109 社会保险经办机构 365400 0 365400 0
    2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 3023560 2980000 43560 1022
    20802 民政管理事务 28170000 28170000 0 3213919.85
    2080202 一般行政管理事务 860000 860000 0 0
    2080205 老龄事务 1720000 1720000 0 135400
    2080208 基层政权和社区建设 25590000 25590000 0 3078519.85
    20805 行政事业单位离退休 860000 860000 0 32822.76
    2080501 归口管理的行政单位离退休 860000 860000 0 32822.76
    20808 抚恤 2470000 2470000 0 508672
    2080805 义务兵优待 550000 550000 0 0
    2080899 其他优抚支出 1920000 1920000 0 508672
    20811 残疾人事业 3415000 2350000 1065000 257848
    2081104 残疾人康复 102000 0 102000 0
    2081105 残疾人就业和扶贫 1163000 0 1163000 73288
    2081107 残疾人生活和护理补贴 2150000 0 2150000 184560
    2081199 其他残疾人事业支出 0 2350000 -2350000 0
    20819 最低生活保障 1000000 1000000 0 73815
    2081901 城市最低生活保障金支出 1000000 1000000 0 73815
    20820 临时救助 400000 400000 0 0
    2082001 临时救助支出 400000 400000 0 0
    20821 特困人员救助供养 500000 500000 0 29070
    2082101 城市特困人员救助供养支出 500000 500000 0 29070
    20825 其他生活救助 1300000 1300000 0 8080
    2082501 其他城市生活救助 1300000 1300000 0 8080
    210 医疗卫生与计划生育支出 9108900 6020000 3088900 66451.98
    21004 公共卫生 1085000 910000 175000 17300
    2100408 基本公共卫生服务 1085000 910000 175000 17300
    21007 计划生育事务 7323900 4620000 2703900 0
    2100717 计划生育服务 7092900 4620000 2472900 0
    2100799 其他计划生育事务支出 231000 0 231000 0
    21010 食品和药品监督管理事务 210000 0 210000 0
    2101002 一般行政管理事务 210000 0 210000 0
    21011 行政事业单位医疗 490000 490000 0 49151.98
    2101101 行政单位医疗 490000 490000 0 49151.98
    212 城乡社区支出 33250000 27250000 6000000 884271.6
    21201 城乡社区管理事务 600000 600000 0 23699.66
    2120102 一般行政管理事务 600000 600000 0 23699.66
    21203 城乡社区公共设施 3900000 3900000 0 520283
    2120399 其他城乡社区公共设施支出 3900000 3900000 0 520283
    21205 城乡社区环境卫生 28750000 22750000 6000000 340288.94
    2120501 城乡社区环境卫生 28750000 22750000 6000000 340288.94
    213 农林水支出 375000 100000 275000 0
    21301 农业 250000 0 250000 0
    2130122 农业生产支持补贴 250000 0 250000 0
    21305 扶贫 100000 100000 0 0
    2130599 其他扶贫支出 100000 100000 0 0
    21399 其他农林水支出 25000 0 25000 0
    2139999 其他农林水支出 25000 0 25000 0
    215 资源勘探信息等支出 6196078.56 4370000 1826078.56 68029
    21506 安全生产监管 4370000 4370000 0 68029
    2150602 一般行政管理事务 4370000 4370000 0 68029
    21508 支持中小企业发展和管理支出 1826078.56 0 1826078.56 0
    2150805 中小企业发展专项 1826078.56 0 1826078.56 0
    220 国土海洋气象等支出 65440 0 65440 0
    22002 海洋管理事务 65440 0 65440 0
    2200206 海洋调查评价 65440 0 65440 0
    合计: 163194936.6 147580000 15614936.56 7578216.13
    附件下载

      扫一扫在手机上查看当前页面

      相关解读
      文字解读
      图片解读
      视频解读
      访谈解读
      媒体报道