• 索 引 号:XM02904-0300-2018-00018
    • 发布机构:江头街道
    • 公文生成日期:2018-08-06
    2018年7月支出月报
    时间:2018-08-06 17:55
    月报
        月份: 7    
    编报单位:江头街道办事处          
    功能科目编码 功能科目名称 总预算 年初预算 预算调整 账务支出金额
    201 一般公共服务支出 48857600 45880000 2977600 20000708.67
    20101 人大事务 100000 100000 0 14000
    2010102 一般行政管理事务 100000 100000 0 14000
    20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 38080000 38080000 0 18255521.42
    2010301 行政运行 34000000 34000000 0 17186370.42
    2010302 一般行政管理事务 4080000 4080000 0 1069151
    20105 统计信息事务 491000 440000 51000 81600
    2010505 专项统计业务 51000 0 51000 51000
    2010599 其他统计信息事务支出 440000 440000 0 30600
    20106 财政事务 170000 170000 0 122082
    2010602 一般行政管理事务 170000 170000 0 122082
    20107 税收事务 200000 200000 0 11400
    2010708 协税护税 200000 200000 0 11400
    20113 商贸事务 2750000 2750000 0 73275.25
    2011308 招商引资 300000 300000 0 73275.25
    2011399 其他商贸事务支出 2450000 2450000 0 0
    20129 群众团体事务 1320000 1320000 0 131165
    2012999 其他群众团体事务支出 1320000 1320000 0 131165
    20132 组织事务 5070000 2820000 2250000 1136865
    2013202 一般行政管理事务 5070000 2820000 2250000 1136865
    20133 宣传事务 255000 0 255000 150000
    2013302 一般行政管理事务 255000 0 255000 150000
    20136 其他共产党事务支出 421600 0 421600 24800
    2013602 一般行政管理事务 421600 0 421600 24800
    203 国防支出 290000 290000 0 67778.85
    20306 国防动员 290000 290000 0 67778.85
    2030699 其他国防动员支出 290000 290000 0 67778.85
    204 公共安全支出 9790000 9790000 0 4150835.71
    20402 公安 9380000 9380000 0 3962715.71
    2040204 治安管理 9380000 9380000 0 3962715.71
    20406 司法 410000 410000 0 188120
    2040604 基层司法业务 410000 410000 0 188120
    205 教育支出 7370000 7070000 300000 4242996
    20502 普通教育 7370000 7070000 300000 4242996
    2050201 学前教育 6290000 6290000 0 3969996
    2050299 其他普通教育支出 1080000 780000 300000 273000
    206 科学技术支出 250000 250000 0 21000
    20607 科学技术普及 250000 250000 0 21000
    2060799 其他科学技术普及支出 250000 250000 0 21000
    207 文化体育与传媒支出 6730000 6530000 200000 2288434
    20701 文化 6730000 6530000 200000 2288434
    2070109 群众文化 1000000 800000 200000 214200
    2070199 其他文化支出 5730000 5730000 0 2074234
    208 社会保障和就业支出 43890918 40030000 3860918 20658618.5
    20801 人力资源和社会保障管理事务 3396918 2980000 416918 893515.4
    2080105 劳动保障监察 7958 0 7958 7958
    2080109 社会保险经办机构 365400 0 365400 365400
    2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 3023560 2980000 43560 520157.4
    20802 民政管理事务 29879000 28170000 1709000 13496503
    2080202 一般行政管理事务 860000 860000 0 512957.7
    2080205 老龄事务 1720000 1720000 0 1001200
    2080208 基层政权和社区建设 27299000 25590000 1709000 11982345.3
    20805 行政事业单位离退休 860000 860000 0 828559.1
    2080501 归口管理的行政单位离退休 860000 860000 0 828559.1
    20808 抚恤 2470000 2470000 0 2005340
    2080805 义务兵优待 550000 550000 0 520208
    2080899 其他优抚支出 1920000 1920000 0 1485132
    20811 残疾人事业 3415000 2350000 1065000 1688970
    2081104 残疾人康复 102000 0 102000 46200
    2081105 残疾人就业和扶贫 1163000 0 1163000 342000
    2081107 残疾人生活和护理补贴 2150000 0 2150000 1300770
    2081199 其他残疾人事业支出 0 2350000 -2350000 0
    20819 最低生活保障 1000000 1000000 0 518946
    2081901 城市最低生活保障金支出 1000000 1000000 0 518946
    20820 临时救助 400000 400000 0 52400
    2082001 临时救助支出 400000 400000 0 52400
    20821 特困人员救助供养 500000 500000 0 213730
    2082101 城市特困人员救助供养支出 500000 500000 0 213730
    20825 其他生活救助 1970000 1300000 670000 960655
    2082501 其他城市生活救助 1970000 1300000 670000 960655
    210 医疗卫生与计划生育支出 9281400 6020000 3261400 5707061.08
    21004 公共卫生 1255000 910000 345000 401922.56
    2100408 基本公共卫生服务 1255000 910000 345000 401922.56
    21007 计划生育事务 7326400 4620000 2706400 4925824.2
    2100717 计划生育服务 7092900 4620000 2472900 4694824.2
    2100799 其他计划生育事务支出 233500 0 233500 231000
    21010 食品和药品监督管理事务 210000 0 210000 20000
    2101002 一般行政管理事务 210000 0 210000 20000
    21011 行政事业单位医疗 490000 490000 0 359314.32
    2101101 行政单位医疗 490000 490000 0 359314.32
    212 城乡社区支出 33250000 27250000 6000000 12206411.1
    21201 城乡社区管理事务 600000 600000 0 248506.13
    2120102 一般行政管理事务 600000 600000 0 248506.13
    21203 城乡社区公共设施 3900000 3900000 0 2457804.98
    2120399 其他城乡社区公共设施支出 3900000 3900000 0 2457804.98
    21205 城乡社区环境卫生 28750000 22750000 6000000 9500099.99
    2120501 城乡社区环境卫生 28750000 22750000 6000000 9500099.99
    213 农林水支出 375000 100000 275000 7500
    21301 农业 250000 0 250000 0
    2130122 农业生产支持补贴 250000 0 250000 0
    21305 扶贫 100000 100000 0 0
    2130599 其他扶贫支出 100000 100000 0 0
    21399 其他农林水支出 25000 0 25000 7500
    2139999 其他农林水支出 25000 0 25000 7500
    215 资源勘探信息等支出 6530585.97 4370000 2160585.97 2988401.39
    21506 安全生产监管 4370000 4370000 0 827815.42
    2150602 一般行政管理事务 4370000 4370000 0 827815.42
    21508 支持中小企业发展和管理支出 2160585.97 0 2160585.97 2160585.97
    2150805 中小企业发展专项 2160585.97 0 2160585.97 2160585.97
    220 国土海洋气象等支出 65440 0 65440 60440
    22002 海洋管理事务 65440 0 65440 60440
    2200206 海洋调查评价 65440 0 65440 60440
    合计: 166680944 147580000 19100943.97 72400185.3
    附件下载

      扫一扫在手机上查看当前页面

      相关解读
      文字解读
      图片解读
      视频解读
      访谈解读
      媒体报道