• 索 引 号:XM02904-0300-2019-00011
    • 发布机构:江头街道办事处
    • 公文生成日期:2019-11-11
    2019年10月支出月报
    时间:2019-11-11 19:43
    月报
        月份: 10    
    编报单位:江头街道办事处          
    功能科目编码 功能科目名称 总预算 年初预算 预算调整 账务支出金额
    201 一般公共服务支出 50420000 53977000 -3557000 36113269.95
    20101 人大事务 300000 300000 0 195571.6
    2010102 一般行政管理事务 300000 300000 0 195571.6
    20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 38480000 42440000 -3960000 29137855.5
    2010301 行政运行 37020000 37220000 -200000 28872472.5
    2010302 一般行政管理事务 1460000 5220000 -3760000 265383
    20105 统计信息事务 1700000 2180000 -480000 1481605.85
    2010599 其他统计信息事务支出 1700000 2180000 -480000 1481605.85
    20106 财政事务 330000 350000 -20000 230102
    2010602 一般行政管理事务 330000 350000 -20000 230102
    20107 税收事务 260000 290000 -30000 21794
    2010708 协税护税 260000 290000 -30000 21794
    20113 商贸事务 0 50000 -50000 0
    2011308 招商引资 0 50000 -50000 0
    20129 群众团体事务 970000 1140000 -170000 255086
    2012999 其他群众团体事务支出 970000 1140000 -170000 255086
    20132 组织事务 8140000 6917000 1223000 4581021
    2013202 一般行政管理事务 8140000 6917000 1223000 4581021
    20138 市场监督管理事务 240000 310000 -70000 210234
    2013802 一般行政管理事务 240000 310000 -70000 210234
    203 国防支出 380000 380000 0 347208.4
    20306 国防动员 380000 380000 0 347208.4
    2030699 其他国防动员支出 380000 380000 0 347208.4
    204 公共安全支出 670000 670000 0 483911.34
    20406 司法 670000 670000 0 483911.34
    2040604 基层司法业务 670000 670000 0 483911.34
    205 教育支出 6950000 7080000 -130000 4328636
    20502 普通教育 6950000 7080000 -130000 4328636
    2050201 学前教育 6370000 6500000 -130000 3780636
    2050299 其他普通教育支出 580000 580000 0 548000
    206 科学技术支出 290000 290000 0 184565.9
    20607 科学技术普及 290000 290000 0 184565.9
    2060799 其他科学技术普及支出 290000 290000 0 184565.9
    207 文化旅游体育与传媒支出 5500000 5840000 -340000 4103426.97
    20701 文化和旅游 5500000 5840000 -340000 4103426.97
    2070109 群众文化 720000 770000 -50000 325808.47
    2070199 其他文化和旅游支出 4780000 5070000 -290000 3777618.5
    208 社会保障和就业支出 49000000 51780000 -2780000 35141630.53
    20801 人力资源和社会保障管理事务 4560000 4560000 0 2981725.3
    2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 4560000 4560000 0 2981725.3
    20802 民政管理事务 33780000 35740000 -1960000 23301211.66
    2080202 一般行政管理事务 60000 60000 0 44000
    2080208 基层政权和社区建设 33720000 35680000 -1960000 23257211.66
    20805 行政事业单位离退休 1300000 1300000 0 931281.43
    2080501 归口管理的行政单位离退休 1300000 1300000 0 931281.43
    20808 抚恤 3160000 3160000 0 2914842.14
    2080899 其他优抚支出 3160000 3160000 0 2914842.14
    20811 残疾人事业 2600000 2900000 -300000 2074070
    2081105 残疾人就业和扶贫 2550000 2800000 -250000 2026320
    2081199 其他残疾人事业支出 50000 100000 -50000 47750
    20819 最低生活保障 1050000 1050000 0 857624
    2081901 城市最低生活保障金支出 1050000 1050000 0 857624
    20820 临时救助 470000 470000 0 236986
    2082001 临时救助支出 470000 470000 0 236986
    20821 特困人员救助供养 410000 500000 -90000 330980
    2082101 城市特困人员救助供养支出 410000 500000 -90000 330980
    20825 其他生活救助 1670000 2100000 -430000 1512910
    2082501 其他城市生活救助 1670000 2100000 -430000 1512910
    210 卫生健康支出 8910000 9790000 -880000 5233533.51
    21004 公共卫生 2700000 3100000 -400000 467781.13
    2100408 基本公共卫生服务 2700000 3100000 -400000 467781.13
    21007 计划生育事务 3450000 3910000 -460000 2819427.19
    2100717 计划生育服务 3450000 3910000 -460000 2819427.19
    21011 行政事业单位医疗 830000 850000 -20000 455125.19
    2101101 行政单位医疗 830000 850000 -20000 455125.19
    21016 老龄卫生健康事务 1930000 1930000 0 1491200
    2101601 老龄卫生健康事务 1930000 1930000 0 1491200
    211 节能环保支出 310000 310000 0 105128
    21101 环境保护管理事务 310000 310000 0 105128
    2110102 一般行政管理事务 310000 310000 0 105128
    212 城乡社区支出 49360000 57730000 -8370000 35407734.3
    21201 城乡社区管理事务 3630000 3430000 200000 2691790.22
    2120102 一般行政管理事务 530000 330000 200000 303887.89
    2120104 城管执法 3100000 3100000 0 2387902.33
    21203 城乡社区公共设施 7370000 15370000 -8000000 2844765.9
    2120399 其他城乡社区公共设施支出 7370000 15370000 -8000000 2844765.9
    21205 城乡社区环境卫生 38360000 38930000 -570000 29871178.18
    2120501 城乡社区环境卫生 38360000 38930000 -570000 29871178.18
    224 灾害防治及应急管理支出 16410000 16803000 -393000 11617196.02
    22401 应急管理事务 16410000 16803000 -393000 11617196.02
    2240102 一般行政管理事务 13530000 16803000 -3273000 9462035.56
    2240106 安全监管 2880000 0 2880000 2155160.46
    合计: 188200000 204650000 -16450000 133066240.9
    附件下载

      扫一扫在手机上查看当前页面

      相关解读
      文字解读
      图片解读
      视频解读
      访谈解读
      媒体报道