- 索 引 号:XM02100-0801-2026-00006
- 发布机构:湖里区统计局
- 公文生成日期:2026-07-31
2026年1-6月湖里区主要经济指标
时间:2026-07-31 15:26
| 2026年1-6月湖里区主要经济指标 | |||
| 指 标 名 称 | 单位 | 累计完成 | 同比增长 |
| 生产总值 | 亿元 | 839.34 | 3.2 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 13.8 |
| 批发零售业商品销售额 | 亿元 | 6225.90 | 6.7 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 396.27 | 1.7 |
| 固定资产投资 | 亿元 | - | 15.7 |
| 实际利用外资 (错月) | 万美元 | 3269 | -75.3 |
| 区级财政收入 | 万元 | 438775 | 18.1 |
| 区级财政支出 | 万元 | 438862 | -0.2 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 43043 | 4.1 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道


闽公网安备35020602000533号


