- 索 引 号:XM02100-0801-2026-00003
- 发布机构:湖里区统计局
- 公文生成日期:2026-04-30
2026年1-3月湖里区主要经济指标
时间:2026-04-30 14:34
| 2026年1-3月湖里区主要经济指标 | |||
| 指 标 名 称 | 单位 | 累计完成 | 同比增长 |
| 生产总值 | 亿元 | 398.68 | 4.0 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 16.9 |
| 批发零售业商品销售额 | 亿元 | 3534.82 | 5.8 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 230.29 | 5.6 |
| 固定资产投资 | 亿元 | - | 26.2 |
| 实际利用外资 (错月) | 万美元 | 126 | -99 |
| 区级财政收入 | 万元 | 272601 | 8.1 |
| 区级财政支出 | 万元 | 258517 | 8.1 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 25154 | 4.3 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道


闽公网安备35020602000533号


