2024年10月江头街道高龄津贴发放情况一览表 | |||||||||
序号 | 社区 | 80-89周岁高龄津贴(100元/人) | 90-99周岁高龄津贴(200元/人) | 100周岁以上高龄津贴(1100元/人) | 发放总金额(元) | 备 注 | |||
人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | ||||
1 | 蔡塘 | 43 | 4300 | 18 | 3600 | 1 | 1100 | 9000 | |
2 | 忠仑 | 22 | 2200 | 9 | 1800 | 0 | 0 | 4000 | |
3 | 园山 | 150 | 15000 | 47 | 9400 | 0 | 0 | 24400 | |
4 | 江头 | 157 | 15700 | 31 | 6200 | 0 | 0 | 21900 | |
5 | 后埔 | 101 | 10100 | 26 | 5200 | 0 | 0 | 15300 | |
6 | 吕岭 | 225 | 22500 | 26 | 5200 | 1 | 1100 | 28800 | |
7 | 金尚 | 243 | 24300 | 39 | 7800 | 1 | 1100 | 33200 | |
8 | 祥店 | 170 | 17000 | 21 | 4200 | 0 | 0 | 21200 | |
9 | 吕厝 | 69 | 7000 | 14 | 2800 | 1 | 1100 | 10900 | 补发刘文灿9月份津贴100元 |
10 | 江村 | 175 | 17500 | 21 | 4200 | 0 | 0 | 21700 | |
11 | 江华 | 86 | 8600 | 13 | 2600 | 0 | 0 | 11200 | |
合计 | 1441 | 144200 | 265 | 53000 | 4 | 4400 | 201600 | ||
实发合计金额(大写)贰拾万壹仟陆佰元整 |
扫一扫在手机上查看当前页面