湖里街道高龄补贴(2024年11月)
发布日期: 2024-11-29 09:42
社区 80-89周岁 90-99周岁 百岁老人 合计
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
东渡 193 19300 24 4800 0 0 217 24100
东荣 94 9400 23 4600 1 1100 118 15100
金鼎 105 10500 18 3600 0 0 123 14100
新港 128 12800 11 2200 0 0 139 15000
濠头 103 10300 11 2200 2 2200 116 14700
和通 101 10100 18 3600 0 0 119 13700
湖里 41 4100 12 2400 1 1100 54 7600
村里 82 8500 7 1400 0 0 89 9900
海天 178 17800 10 2000 0 0 188 19800
南山 118 11800 10 2000 2 2200 130 16000
康乐 142 14200 20 4000 1 1100 163 19300
康晖 116 11600 12 2400 0 0 128 14000
康泰 116 11600 9 1800 1 1100 126 14500
塘边 92 9300 12 2400 0 0 104 11700
后浦 61 6100 6 1200 0 0 67 7300
怡景 110 11000 5 1000 0 0 115 12000
徐厝 115 11500 11 2200 0 0 126 13700
兴华 113 12000 6 1200 0 0 119 13200
街道合计 2008 201900 225 45000 8 8800 2241 255700

扫一扫在手机上查看当前页面