2024年11月江头街道高龄津贴发放情况一览表
发布日期: 2024-12-18 16:31
 
2024年11月江头街道高龄津贴发放情况一览表
制表单位:江头街道民服办                                                       
序号 社区 80-89周岁高龄津贴(100元/人) 90-99周岁高龄津贴(200元/人) 100周岁以上高龄津贴(1100元/人) 发放总金额(元) 备   注
人数(人) 金额(元) 人数(人) 金额(元) 人数(人) 金额(元)
1 蔡塘 43 4300 18 3600 1 1100 9000  
2 忠仑 22 2200 9 1800 0 0 4000  
3 园山 149 14900 48 9600 0 0 24500  
4 江头 156 15600 34 6800 0 0 22400  
5 后埔 103 10300 26 5200 0 0 15500  
6 吕岭 230 23200 23 4600 1 1100 28900 苏茵茵2024.8.29从思明区迁入,补发其9月、10月高龄津贴共200元。
7 金尚 247 24700 39 7800 1 1100 33600  
8 祥店 173 18500 20 4000 0 0 22500 叶丝茅2023年10月12日迁入祥店,补发其2023年11月至2024年10月高龄津贴共1200元。
9 吕厝 71 7100 14 2800 0 0 9900 百岁老人郭线园10.04去世
10 江村 177 17700 22 4400 0 0 22100  
11 江华 88 8800 13 2600 0 0 11400  
合计 1459 147300 266 53200 3 3300 203800  

扫一扫在手机上查看当前页面