2024年12月江头街道高龄津贴发放情况一览表 | |||||||||
制表单位:江头街道民服办 | |||||||||
序号 | 社区 | 80-89周岁高龄津贴(100元/人) | 90-99周岁高龄津贴(200元/人) | 100周岁以上高龄津贴(1100元/人) | 发放总金额(元) | 备 注 | |||
人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | ||||
1 | 蔡塘 | 44 | 4400 | 18 | 3600 | 1 | 1100 | 9100 | |
2 | 忠仑 | 20 | 2000 | 10 | 2000 | 0 | 0 | 4000 | |
3 | 园山 | 146 | 14600 | 47 | 9400 | 1 | 1100 | 25100 | |
4 | 江头 | 154 | 15400 | 34 | 6800 | 0 | 0 | 22200 | |
5 | 后埔 | 103 | 10300 | 27 | 5400 | 0 | 0 | 15700 | |
6 | 吕岭 | 235 | 23700 | 24 | 4800 | 1 | 1100 | 29600 | 程惟庆2024年9月由台湾迁入,补发其10月份11月份高龄津贴共计200元 |
7 | 金尚 | 253 | 25300 | 39 | 7800 | 1 | 1100 | 34200 | |
8 | 祥店 | 175 | 17500 | 20 | 4000 | 0 | 0 | 21500 | |
9 | 吕厝 | 70 | 7000 | 13 | 2600 | 0 | 0 | 9600 | |
10 | 江村 | 177 | 17700 | 24 | 4800 | 0 | 0 | 22500 | |
11 | 江华 | 89 | 8900 | 14 | 2800 | 0 | 0 | 11700 | |
合计 | 1466 | 146800 | 270 | 54000 | 4 | 4400 | 205200 | ||
实发合计金额(大写)贰拾万伍仟贰佰元整 |
扫一扫在手机上查看当前页面