2025年1月江头街道高龄津贴发放情况一览表 | |||||||||
制表单位:江头街道民服办 | |||||||||
序号 | 社区 | 80-89周岁高龄津贴(100元/人) | 90-99周岁高龄津贴(200元/人) | 100周岁以上高龄津贴(1100元/人) | 发放总金额(元) | 备 注 | |||
人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | ||||
1 | 蔡塘 | 45 | 4500 | 18 | 3600 | 1 | 1100 | 9200 |
|
2 | 忠仑 | 20 | 2000 | 10 | 2000 | 0 | 0 | 4000 |
|
3 | 园山 | 146 | 14600 | 46 | 9200 | 2 | 2200 | 26000 |
|
4 | 江头 | 155 | 15500 | 34 | 6800 | 0 | 0 | 22300 |
|
5 | 后埔 | 101 | 10100 | 28 | 5600 | 0 | 0 | 15700 |
|
6 | 吕岭 | 231 | 23100 | 28 | 5600 | 1 | 1100 | 29800 |
|
7 | 金尚 | 252 | 25200 | 40 | 8000 | 2 | 2200 | 35400 |
|
8 | 祥店 | 173 | 17300 | 21 | 4200 | 0 | 0 | 21500 |
|
9 | 吕厝 | 70 | 7200 | 13 | 2600 | 0 | 0 | 9800 | 彭水红2024年11月到龄80岁,补发200元 |
10 | 江村 | 178 | 17800 | 25 | 5000 | 0 | 0 | 22800 |
|
11 | 江华 | 91 | 9100 | 14 | 2800 | 0 | 0 | 11900 |
|
合计 | 1462 | 146400 | 277 | 55400 | 6 | 6600 | 208400 |
|
|
实发合计金额(大写)贰拾万捌仟肆佰元整 |
扫一扫在手机上查看当前页面