湖里街道高龄补贴(2024年12月)
发布日期: 2024-12-24 16:11
社区 80-89周岁 90-99周岁 百岁老人 合计
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
东渡 191 19100 24 4800 0 0 215 23900
东荣 99 9900 23 4600 1 1100 123 15600
金鼎 106 10600 18 3600 0 0 124 14200
新港 131 13200 11 2200 0 0 142 15400
濠头 104 10400 11 2200 2 2200 117 14800
和通 103 10300 17 3400 0 0 120 13700
湖里 42 4200 12 2400 1 1100 55 7700
村里 82 8200 7 1400 0 0 89 9600
海天 176 17600 13 2600 0 0 189 20200
南山 119 11900 10 2000 2 2200 131 16100
康乐 148 14800 20 4000 1 1100 169 19900
康晖 118 11800 12 2400 0 0 130 14200
康泰 114 11400 10 2000 1 1100 125 14500
塘边 92 9200 11 2200 0 0 103 11400
后浦 59 5900 6 1200 0 0 65 7100
怡景 112 11400 6 1200 0 0 118 12600
徐厝 115 11500 11 2200 0 0 126 13700
兴华 114 11400 6 1200 0 0 120 12600
街道合计 2025 202800 228 45600 8 8800 2261 257200

扫一扫在手机上查看当前页面