社区 | 80-89周岁 | 90-99周岁 | 百岁老人 | 合计 | ||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |
东渡 | 192 | 19200 | 25 | 5000 | 0 | 0 | 217 | 24200 |
东荣 | 99 | 9900 | 24 | 4800 | 1 | 1100 | 124 | 15800 |
金鼎 | 108 | 10800 | 17 | 3400 | 0 | 0 | 125 | 14200 |
新港 | 132 | 13200 | 11 | 2200 | 0 | 0 | 143 | 15400 |
濠头 | 104 | 10400 | 12 | 2400 | 2 | 2200 | 118 | 15000 |
和通 | 102 | 10200 | 18 | 3600 | 0 | 0 | 120 | 13800 |
湖里 | 42 | 4200 | 12 | 2400 | 1 | 1100 | 55 | 7700 |
村里 | 82 | 8200 | 8 | 1600 | 0 | 0 | 90 | 9800 |
海天 | 175 | 17500 | 14 | 2800 | 0 | 0 | 189 | 20300 |
南山 | 121 | 12100 | 10 | 2000 | 2 | 2200 | 133 | 16300 |
康乐 | 152 | 15200 | 21 | 4200 | 1 | 1100 | 174 | 20500 |
康晖 | 119 | 11900 | 12 | 2400 | 0 | 0 | 131 | 14300 |
康泰 | 114 | 11400 | 10 | 2000 | 1 | 1100 | 125 | 14500 |
塘边 | 93 | 9300 | 11 | 2200 | 0 | 0 | 104 | 11500 |
后浦 | 60 | 6000 | 6 | 1200 | 0 | 0 | 66 | 7200 |
怡景 | 112 | 11200 | 6 | 1200 | 0 | 0 | 118 | 12400 |
徐厝 | 119 | 12100 | 10 | 2000 | 0 | 0 | 129 | 14100 |
兴华 | 116 | 11900 | 6 | 1200 | 0 | 0 | 122 | 13100 |
街道合计 | 2042 | 204700 | 233 | 46600 | 8 | 8800 | 2283 | 260100 |
扫一扫在手机上查看当前页面