2025年2月江头街道高龄津贴发放情况一览表 | |||||||||
制表单位:江头街道民服办 | |||||||||
序号 | 社区 | 80-89周岁高龄津贴(100元/人) | 90-99周岁高龄津贴(200元/人) | 100周岁以上高龄津贴(1100元/人) | 发放总金额(元) | 备 注 | |||
人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | ||||
1 | 蔡塘 | 46 | 4600 | 18 | 3600 | 1 | 1100 | 9300 |
|
2 | 后埔 | 104 | 10400 | 28 | 5600 | 0 | 0 | 16000 |
|
3 | 江村 | 174 | 17400 | 25 | 5000 | 0 | 0 | 22400 |
|
4 | 江华 | 91 | 9100 | 14 | 2800 | 0 | 0 | 11900 |
|
5 | 江头 | 154 | 15400 | 34 | 6800 | 0 | 0 | 22200 |
|
6 | 金尚 | 249 | 24900 | 40 | 8000 | 2 | 2200 | 35100 | 90岁人户分离对象林璋因无法配合核查,从本月起暂停发放补贴 |
7 | 吕厝 | 70 | 7000 | 13 | 2600 | 0 | 0 | 9600 |
|
8 | 吕岭 | 231 | 23100 | 29 | 5800 | 1 | 1100 | 30000 |
|
9 | 祥店 | 175 | 17500 | 22 | 4400 | 0 | 0 | 21900 |
|
10 | 园山 | 147 | 14700 | 46 | 9200 | 2 | 2200 | 26100 |
|
11 | 忠仑 | 20 | 2000 | 10 | 2000 | 0 | 0 | 4000 |
|
合计 | 1461 | 146100 | 279 | 55800 | 6 | 6600 | 208500 |
|
|
实发合计金额(大写)贰拾万捌仟伍佰元整 |
扫一扫在手机上查看当前页面