社区 | 80-89周岁 | 90-99周岁 | 百岁老人 | 合计 | ||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |
东渡 | 194 | 19400 | 25 | 5000 | 0 | 0 | 219 | 24400 |
东荣 | 97 | 9700 | 24 | 4800 | 1 | 1100 | 122 | 15600 |
金鼎 | 108 | 10800 | 18 | 3600 | 0 | 0 | 126 | 14400 |
新港 | 134 | 13800 | 10 | 2000 | 1 | 1100 | 145 | 16900 |
濠头 | 105 | 10500 | 11 | 2200 | 2 | 2200 | 118 | 14900 |
和通 | 101 | 10100 | 19 | 3800 | 0 | 0 | 120 | 13900 |
湖里 | 42 | 4200 | 12 | 2400 | 1 | 1100 | 55 | 7700 |
村里 | 81 | 8100 | 8 | 1600 | 0 | 0 | 89 | 9700 |
海天 | 172 | 17200 | 15 | 3000 | 0 | 0 | 187 | 20200 |
南山 | 123 | 12300 | 10 | 2000 | 2 | 2200 | 135 | 16500 |
康乐 | 149 | 14900 | 23 | 4600 | 1 | 1100 | 173 | 20600 |
康晖 | 120 | 12000 | 12 | 2400 | 0 | 0 | 132 | 14400 |
康泰 | 114 | 11400 | 10 | 2000 | 1 | 1100 | 125 | 14500 |
塘边 | 90 | 9000 | 12 | 2400 | 0 | 0 | 102 | 11400 |
后浦 | 62 | 6200 | 6 | 1200 | 0 | 0 | 68 | 7400 |
怡景 | 115 | 11600 | 6 | 1200 | 0 | 0 | 121 | 12800 |
徐厝 | 117 | 11700 | 9 | 1800 | 0 | 0 | 126 | 13500 |
兴华 | 117 | 11700 | 6 | 1200 | 0 | 0 | 123 | 12900 |
街道合计 | 2041 | 204600 | 236 | 47200 | 9 | 9900 | 2286 | 261700 |
扫一扫在手机上查看当前页面