社区 | 80-89周岁 | 90-99周岁 | 百岁老人 | 合计 | ||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |
东渡 | 195 | 19500 | 24 | 4800 | 0 | 0 | 219 | 24300 |
东荣 | 97 | 9700 | 23 | 4600 | 1 | 1100 | 121 | 15400 |
金鼎 | 107 | 10700 | 16 | 3200 | 0 | 0 | 123 | 13900 |
新港 | 135 | 13600 | 10 | 2000 | 1 | 1100 | 146 | 16700 |
濠头 | 105 | 10500 | 9 | 1800 | 2 | 2200 | 116 | 14500 |
和通 | 103 | 10300 | 20 | 4000 | 0 | 0 | 123 | 14300 |
湖里 | 41 | 4100 | 12 | 2400 | 1 | 1100 | 54 | 7600 |
村里 | 79 | 7900 | 7 | 1400 | 0 | 0 | 86 | 9300 |
海天 | 169 | 16900 | 18 | 3600 | 0 | 0 | 187 | 20500 |
南山 | 123 | 12300 | 10 | 2000 | 2 | 2200 | 135 | 16500 |
康乐 | 151 | 15100 | 23 | 4600 | 1 | 1100 | 175 | 20800 |
康晖 | 121 | 12100 | 13 | 2600 | 0 | 0 | 134 | 14700 |
康泰 | 112 | 11200 | 9 | 1800 | 1 | 1100 | 122 | 14100 |
塘边 | 89 | 8900 | 12 | 2400 | 0 | 0 | 101 | 11300 |
后浦 | 61 | 6100 | 6 | 1200 | 0 | 0 | 67 | 7300 |
怡景 | 116 | 11600 | 6 | 1200 | 0 | 0 | 122 | 12800 |
徐厝 | 117 | 11700 | 9 | 1800 | 0 | 0 | 126 | 13500 |
兴华 | 121 | 13100 | 6 | 1200 | 0 | 0 | 127 | 14300 |
街道合计 | 2042 | 205300 | 233 | 46600 | 9 | 9900 | 2284 | 261800 |
扫一扫在手机上查看当前页面