2025年4月江头街道高龄津贴发放情况一览表 | |||||||||
序号 | 社区 | 80-89周岁高龄津贴(100元/人) | 90-99周岁高龄津贴(200元/人) | 100周岁以上高龄津贴(1100元/人) | 发放总金额(元) | 备 注 | |||
人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | ||||
1 | 蔡塘 | 47 | 4700 | 18 | 3600 | 1 | 1100 | 9400 |
|
2 | 后埔 | 104 | 10400 | 27 | 5400 | 2 | 2200 | 18000 |
|
3 | 江村 | 175 | 17500 | 26 | 5200 | 0 | 0 | 22700 |
|
4 | 江华 | 91 | 9100 | 14 | 2800 | 0 | 0 | 11900 |
|
5 | 江头 | 151 | 15100 | 34 | 6800 | 0 | 0 | 21900 |
|
6 | 金尚 | 251 | 25100 | 43 | 8600 | 2 | 2200 | 35900 |
|
7 | 吕厝 | 70 | 7000 | 12 | 2400 | 0 | 0 | 9400 |
|
8 | 吕岭 | 231 | 23100 | 30 | 6000 | 1 | 1100 | 30200 |
|
9 | 祥店 | 176 | 17800 | 21 | 4200 | 0 | 0 | 22000 | 补发迁入对象杨亚娘和陈文亮3月份津贴各100元。 |
10 | 园山 | 148 | 14800 | 42 | 8400 | 2 | 2200 | 25400 |
|
11 | 忠仑 | 20 | 2000 | 10 | 2000 | 0 | 0 | 4000 |
|
合计 | 1464 | 146600 | 277 | 55400 | 8 | 8800 | 210800 |
|
|
实发合计金额(大写)贰拾壹万零捌佰元整 |
扫一扫在手机上查看当前页面