社区 | 80-89周岁 | 90-99周岁 | 百岁老人 | 合计 | ||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |
东渡 | 199 | 20000 | 24 | 4800 | 0 | 0 | 223 | 24800 |
东荣 | 95 | 9500 | 24 | 4800 | 1 | 1100 | 120 | 15400 |
金鼎 | 109 | 10900 | 16 | 3200 | 0 | 0 | 125 | 14100 |
新港 | 139 | 14100 | 10 | 2000 | 1 | 1100 | 150 | 17200 |
濠头 | 109 | 11000 | 9 | 1800 | 2 | 2200 | 120 | 15000 |
和通 | 101 | 10100 | 21 | 4200 | 0 | 0 | 122 | 14300 |
湖里 | 42 | 4200 | 10 | 2000 | 1 | 1100 | 53 | 7300 |
村里 | 77 | 7700 | 7 | 1400 | 0 | 0 | 84 | 9100 |
海天 | 171 | 17600 | 18 | 3600 | 0 | 0 | 189 | 21200 |
南山 | 124 | 12400 | 9 | 1800 | 2 | 2200 | 135 | 16400 |
康乐 | 154 | 15400 | 22 | 4400 | 1 | 1100 | 177 | 20900 |
康晖 | 124 | 12400 | 14 | 2800 | 0 | 0 | 138 | 15200 |
康泰 | 113 | 13600 | 9 | 1800 | 1 | 1100 | 123 | 16500 |
塘边 | 87 | 8700 | 13 | 2600 | 0 | 0 | 100 | 11300 |
后浦 | 61 | 6100 | 6 | 1200 | 0 | 0 | 67 | 7300 |
怡景 | 115 | 11500 | 6 | 1200 | 0 | 0 | 121 | 12700 |
徐厝 | 118 | 11800 | 10 | 2000 | 0 | 0 | 128 | 13800 |
兴华 | 121 | 12200 | 6 | 1200 | 0 | 0 | 127 | 13400 |
街道合计 | 2059 | 209200 | 234 | 46800 | 9 | 9900 | 2302 | 265900 |
扫一扫在手机上查看当前页面