社区 | 80-89周岁 | 90-99周岁 | 百岁老人 | 合计 | ||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |
东渡 | 200 | 20000 | 25 | 5000 | 0 | 0 | 225 | 25000 |
东荣 | 96 | 9600 | 25 | 5000 | 1 | 1100 | 122 | 15700 |
金鼎 | 111 | 11100 | 17 | 3400 | 0 | 0 | 128 | 14500 |
新港 | 139 | 13900 | 10 | 2000 | 1 | 1100 | 150 | 17000 |
濠头 | 107 | 10700 | 10 | 2000 | 2 | 2200 | 119 | 14900 |
和通 | 102 | 10200 | 21 | 4200 | 0 | 0 | 123 | 14400 |
湖里 | 43 | 4300 | 9 | 1800 | 1 | 1100 | 53 | 7200 |
村里 | 77 | 7700 | 7 | 1400 | 0 | 0 | 84 | 9100 |
海天 | 173 | 17300 | 18 | 3600 | 0 | 0 | 191 | 20900 |
南山 | 127 | 12700 | 9 | 1800 | 2 | 2200 | 138 | 16700 |
康乐 | 156 | 15600 | 22 | 4400 | 1 | 1100 | 179 | 21100 |
康晖 | 125 | 12500 | 15 | 3000 | 0 | 0 | 140 | 15500 |
康泰 | 115 | 11500 | 9 | 1800 | 0 | 0 | 124 | 13300 |
塘边 | 87 | 8700 | 13 | 2600 | 0 | 0 | 100 | 11300 |
后浦 | 62 | 6400 | 6 | 1200 | 0 | 0 | 68 | 7600 |
怡景 | 114 | 11400 | 6 | 1200 | 0 | 0 | 120 | 12600 |
徐厝 | 119 | 11900 | 10 | 2000 | 0 | 0 | 129 | 13900 |
兴华 | 124 | 13200 | 6 | 1200 | 0 | 0 | 130 | 14400 |
街道合计 | 2077 | 208700 | 238 | 47600 | 8 | 8800 | 2323 | 265100 |
扫一扫在手机上查看当前页面