社区 | 80-89周岁 | 90-99周岁 | 百岁老人 | 合计 | ||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |
东渡 | 203 | 20300 | 25 | 5000 | 0 | 0 | 228 | 25300 |
东荣 | 95 | 9500 | 26 | 5200 | 1 | 1100 | 122 | 15800 |
金鼎 | 111 | 11100 | 18 | 3600 | 0 | 0 | 129 | 14700 |
新港 | 139 | 13900 | 10 | 2000 | 1 | 1100 | 150 | 17000 |
濠头 | 108 | 10900 | 10 | 2000 | 2 | 2200 | 120 | 15100 |
和通 | 101 | 10100 | 21 | 4200 | 0 | 0 | 122 | 14300 |
湖里 | 42 | 4200 | 10 | 2000 | 1 | 1100 | 53 | 7300 |
村里 | 76 | 7600 | 6 | 1200 | 0 | 0 | 82 | 8800 |
海天 | 174 | 17400 | 18 | 3600 | 0 | 0 | 192 | 21000 |
南山 | 127 | 12700 | 10 | 2000 | 2 | 2200 | 139 | 16900 |
康乐 | 157 | 15700 | 22 | 4400 | 1 | 1100 | 180 | 21200 |
康晖 | 127 | 15000 | 14 | 2800 | 0 | 0 | 141 | 17800 |
康泰 | 112 | 11200 | 11 | 2200 | 0 | 0 | 123 | 13400 |
塘边 | 88 | 8800 | 13 | 2600 | 0 | 0 | 101 | 11400 |
后浦 | 63 | 6300 | 6 | 1200 | 0 | 0 | 69 | 7500 |
怡景 | 115 | 11700 | 6 | 1200 | 0 | 0 | 121 | 12900 |
徐厝 | 121 | 12100 | 10 | 2000 | 0 | 0 | 131 | 14100 |
兴华 | 130 | 13700 | 6 | 1200 | 0 | 0 | 136 | 14900 |
街道合计 | 2089 | 212200 | 242 | 48400 | 8 | 8800 | 2339 | 269400 |
扫一扫在手机上查看当前页面