2025年6月江头街道高龄津贴发放情况一览表 | |||||||||
制表单位:江头街道民服办 | |||||||||
序号 | 社区 | 80-89周岁高龄津贴(100元/人) | 90-99周岁高龄津贴(200元/人) | 100周岁以上高龄津贴(1100元/人) | 发放总金额(元) | 备 注 | |||
人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | ||||
1 | 蔡塘 | 46 | 4600 | 16 | 3200 | 1 | 1100 | 8900 |
|
2 | 后埔 | 107 | 10700 | 27 | 5400 | 2 | 2200 | 18300 |
|
3 | 江村 | 176 | 17600 | 24 | 4800 | 0 | 0 | 22400 |
|
4 | 江华 | 90 | 9000 | 16 | 3200 | 0 | 0 | 12200 |
|
5 | 江头 | 153 | 15300 | 33 | 6600 | 0 | 0 | 21900 |
|
6 | 金尚 | 256 | 25600 | 45 | 9000 | 2 | 2200 | 36800 |
|
7 | 吕厝 | 70 | 7000 | 12 | 2400 | 0 | 0 | 9400 |
|
8 | 吕岭 | 236 | 23600 | 30 | 6000 | 1 | 1100 | 30700 |
|
9 | 祥店 | 180 | 18000 | 23 | 4600 | 0 | 0 | 22600 |
|
10 | 园山 | 147 | 14700 | 42 | 8400 | 2 | 2200 | 25300 |
|
11 | 忠仑 | 21 | 2100 | 10 | 2000 | 0 | 0 | 4100 |
|
合计 | 1482 | 148200 | 278 | 55600 | 8 | 8800 | 212600 |
|
|
实发合计金额(大写)贰拾壹万贰仟陆佰元整 |
扫一扫在手机上查看当前页面