社区 | 80-89周岁 | 90-99周岁 | 百岁老人 | 合计 | ||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |
东渡 | 205 | 20500 | 26 | 5200 | 0 | 0 | 231 | 25700 |
东荣 | 94 | 9400 | 27 | 5400 | 1 | 1100 | 122 | 15900 |
金鼎 | 112 | 11200 | 18 | 3600 | 0 | 0 | 130 | 14800 |
新港 | 139 | 13900 | 10 | 2000 | 1 | 1100 | 150 | 17000 |
濠头 | 110 | 11000 | 11 | 2200 | 2 | 2200 | 123 | 15400 |
和通 | 105 | 10500 | 21 | 4200 | 0 | 0 | 126 | 14700 |
湖里 | 43 | 4300 | 10 | 2000 | 1 | 1100 | 54 | 7400 |
村里 | 76 | 7600 | 4 | 800 | 0 | 0 | 80 | 8400 |
海天 | 172 | 17200 | 21 | 4200 | 0 | 0 | 193 | 21400 |
南山 | 132 | 13200 | 11 | 2200 | 2 | 2200 | 145 | 17600 |
康乐 | 156 | 15600 | 23 | 4600 | 1 | 1100 | 180 | 21300 |
康晖 | 127 | 12700 | 15 | 3000 | 0 | 0 | 142 | 15700 |
康泰 | 114 | 11400 | 11 | 2200 | 0 | 0 | 125 | 13600 |
塘边 | 88 | 8800 | 13 | 2600 | 0 | 0 | 101 | 11400 |
后浦 | 65 | 6500 | 6 | 1200 | 0 | 0 | 71 | 7700 |
怡景 | 117 | 11700 | 7 | 1400 | 0 | 0 | 124 | 13100 |
徐厝 | 124 | 12400 | 10 | 2000 | 0 | 0 | 134 | 14400 |
兴华 | 129 | 12900 | 5 | 1000 | 1 | 1100 | 135 | 15000 |
街道合计 | 2108 | 210800 | 249 | 49800 | 9 | 9900 | 2366 | 270500 |
扫一扫在手机上查看当前页面