社区 | 80-89周岁 | 90-99周岁 | 百岁老人 | 合计 | ||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |
东渡 | 207 | 20700 | 26 | 5200 | 0 | 0 | 233 | 25900 |
东荣 | 93 | 9700 | 27 | 5400 | 1 | 1100 | 121 | 16200 |
金鼎 | 115 | 11500 | 19 | 3800 | 0 | 0 | 134 | 15300 |
新港 | 139 | 13900 | 10 | 2000 | 1 | 1100 | 150 | 17000 |
濠头 | 108 | 11000 | 13 | 2600 | 2 | 2200 | 123 | 15800 |
和通 | 104 | 10400 | 21 | 4200 | 0 | 0 | 125 | 14600 |
湖里 | 45 | 4500 | 10 | 2000 | 1 | 1100 | 56 | 7600 |
村里 | 73 | 7300 | 4 | 800 | 0 | 0 | 77 | 8100 |
海天 | 172 | 17200 | 21 | 4200 | 0 | 0 | 193 | 21400 |
南山 | 134 | 13400 | 11 | 2200 | 2 | 2200 | 147 | 17800 |
康乐 | 155 | 15500 | 24 | 4800 | 1 | 1100 | 180 | 21400 |
康晖 | 128 | 12800 | 14 | 2800 | 0 | 0 | 142 | 15600 |
康泰 | 112 | 11200 | 11 | 2200 | 0 | 0 | 123 | 13400 |
塘边 | 88 | 8800 | 13 | 2600 | 0 | 0 | 101 | 11400 |
后浦 | 68 | 7200 | 6 | 1200 | 0 | 0 | 74 | 8400 |
怡景 | 119 | 11900 | 8 | 1600 | 0 | 0 | 127 | 13500 |
徐厝 | 124 | 12400 | 10 | 2000 | 0 | 0 | 134 | 14400 |
兴华 | 132 | 13300 | 5 | 1000 | 1 | 1100 | 138 | 15400 |
街道合计 | 2116 | 212700 | 253 | 50600 | 9 | 9900 | 2378 | 273200 |
扫一扫在手机上查看当前页面