2025年9月江头街道高龄津贴发放情况一览表 | |||||||||
制表单位:江头街道民服办 | |||||||||
序号 | 社区 | 80-89周岁高龄津贴(100元/人) | 90-99周岁高龄津贴(200元/人) | 100周岁以上高龄津贴(1100元/人) | 发放总金额(元) | 备 注 | |||
人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | ||||
1 | 蔡塘 | 47 | 4700 | 17 | 3400 | 1 | 1100 | 9200 |
|
2 | 后埔 | 109 | 10900 | 27 | 5400 | 2 | 2200 | 18500 |
|
3 | 江村 | 185 | 18500 | 24 | 4800 | 0 | 0 | 23300 |
|
4 | 江华 | 96 | 9600 | 17 | 3400 | 0 | 0 | 13000 |
|
5 | 江头 | 158 | 15800 | 30 | 6000 | 1 | 1100 | 22900 |
|
6 | 金尚 | 258 | 25800 | 44 | 8800 | 2 | 2200 | 36800 |
|
7 | 吕厝 | 75 | 7500 | 11 | 2200 | 0 | 0 | 9700 |
|
8 | 吕岭 | 244 | 24400 | 30 | 6000 | 1 | 1100 | 31500 |
|
9 | 祥店 | 192 | 19200 | 21 | 4200 | 0 | 0 | 23400 |
|
10 | 园山 | 151 | 15100 | 41 | 8200 | 2 | 2200 | 25500 |
|
11 | 忠仑 | 23 | 2300 | 10 | 2000 | 0 | 0 | 4300 |
|
合计 | 1538 | 153800 | 272 | 54400 | 9 | 9900 | 218100 |
|
|
实发合计金额(大写)贰拾壹万捌仟壹佰元整 |
扫一扫在手机上查看当前页面