| 2025年10月江头街道高龄津贴发放情况一览表 | |||||||||
| 制表单位:江头街道民服办 | |||||||||
| 序号 | 社区 | 80-89周岁高龄津贴(100元/人) | 90-99周岁高龄津贴(200元/人) | 100周岁以上高龄津贴(1100元/人) | 发放总金额(元) | 备 注 | |||
| 人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | ||||
| 1 | 蔡塘 | 49 | 4900 | 18 | 3600 | 1 | 1100 | 9600 |
|
| 2 | 后埔 | 110 | 11000 | 27 | 5400 | 2 | 2200 | 18600 |
|
| 3 | 江村 | 186 | 18600 | 25 | 5000 | 0 | 0 | 23600 |
|
| 4 | 江华 | 99 | 9900 | 16 | 3200 | 1 | 1100 | 14200 |
|
| 5 | 江头 | 160 | 16000 | 31 | 6200 | 1 | 1100 | 23300 |
|
| 6 | 金尚 | 261 | 26100 | 44 | 8800 | 2 | 2200 | 37100 |
|
| 7 | 吕厝 | 73 | 7300 | 11 | 2200 | 0 | 0 | 9500 |
|
| 8 | 吕岭 | 253 | 25300 | 29 | 5800 | 1 | 1100 | 32200 |
|
| 9 | 祥店 | 193 | 19300 | 21 | 4200 | 0 | 0 | 23500 |
|
| 10 | 园山 | 147 | 14700 | 43 | 8600 | 2 | 2200 | 25500 |
|
| 11 | 忠仑 | 21 | 2100 | 11 | 2200 | 0 | 0 | 4300 |
|
| 合计 | 1552 | 155200 | 276 | 55200 | 10 | 11000 | 221400 |
|
|
| 实发合计金额(大写)贰拾贰万壹仟肆佰元整 | |||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面