| 2025年11月江头街道高龄津贴发放情况一览表 | |||||||||
| 制表单位:江头街道民服办 | |||||||||
| 序号 | 社区 | 80-89周岁高龄津贴(100元/人) | 90-99周岁高龄津贴(200元/人) | 100周岁以上高龄津贴(1100元/人) | 发放总金额(元) | 备 注 | |||
| 人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | ||||
| 1 | 蔡塘 | 50 | 5400 | 18 | 3600 | 1 | 1100 | 10100 | 王瑞春2025年6月迁入,补发其2025年7月至2025年10月高龄津贴共400元 |
| 2 | 后埔 | 111 | 11100 | 25 | 5000 | 2 | 2200 | 18300 | |
| 3 | 江村 | 191 | 19100 | 26 | 5200 | 0 | 0 | 24300 | |
| 4 | 江华 | 103 | 10300 | 15 | 3000 | 1 | 1100 | 14400 | |
| 5 | 江头 | 158 | 15900 | 31 | 6200 | 1 | 1100 | 23200 | 张华亭补发10月份高龄津贴 |
| 6 | 金尚 | 260 | 26000 | 44 | 8800 | 2 | 2200 | 37000 | |
| 7 | 吕厝 | 76 | 7600 | 11 | 2200 | 0 | 0 | 9800 | |
| 8 | 吕岭 | 254 | 27000 | 29 | 5800 | 1 | 1100 | 33900 | 张雪花2024年6月迁入,补发其2024年7月至2025年10月高龄津贴共1600元 |
| 9 | 祥店 | 194 | 19400 | 21 | 4200 | 0 | 0 | 23600 | |
| 10 | 园山 | 147 | 14700 | 43 | 8600 | 2 | 2200 | 25500 | |
| 11 | 忠仑 | 22 | 2200 | 11 | 2200 | 0 | 0 | 4400 | |
| 合计 | 1566 | 158700 | 274 | 54800 | 10 | 11000 | 224500 | ||
扫一扫在手机上查看当前页面