| 社区 | 80-89周岁 | 90-99周岁 | 百岁老人 | 合计 | ||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |
| 东渡 | 209 | 20900 | 27 | 5400 | 0 | 0 | 236 | 26300 |
| 东荣 | 92 | 9200 | 25 | 5000 | 1 | 1100 | 118 | 15300 |
| 金鼎 | 117 | 11700 | 19 | 3800 | 0 | 0 | 136 | 15500 |
| 新港 | 138 | 13800 | 10 | 2000 | 1 | 1100 | 149 | 16900 |
| 濠头 | 107 | 10700 | 13 | 2600 | 2 | 2200 | 122 | 15500 |
| 和通 | 101 | 10100 | 22 | 4400 | 0 | 0 | 123 | 14500 |
| 湖里 | 45 | 4500 | 11 | 2200 | 1 | 1100 | 57 | 7800 |
| 村里 | 71 | 7100 | 4 | 800 | 0 | 0 | 75 | 7900 |
| 海天 | 174 | 17400 | 21 | 4200 | 0 | 0 | 195 | 21600 |
| 南山 | 130 | 13000 | 13 | 2600 | 2 | 2200 | 145 | 17800 |
| 康乐 | 158 | 16600 | 24 | 4800 | 1 | 1100 | 183 | 22500 |
| 康晖 | 130 | 13000 | 15 | 3000 | 0 | 0 | 145 | 16000 |
| 康泰 | 112 | 11200 | 11 | 2200 | 0 | 0 | 123 | 13400 |
| 塘边 | 88 | 8800 | 13 | 2600 | 0 | 0 | 101 | 11400 |
| 后浦 | 68 | 6800 | 6 | 1200 | 0 | 0 | 74 | 8000 |
| 怡景 | 120 | 12000 | 8 | 1600 | 0 | 0 | 128 | 13600 |
| 徐厝 | 126 | 12600 | 10 | 2000 | 0 | 0 | 136 | 14600 |
| 兴华 | 134 | 13500 | 5 | 1000 | 1 | 1100 | 140 | 15600 |
| 街道合计 | 2120 | 212900 | 257 | 51400 | 9 | 9900 | 2386 | 274200 |
扫一扫在手机上查看当前页面