| 社区 | 80-89周岁 | 90-99周岁 | 百岁老人 | 合计 | ||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |
| 东渡 | 210 | 21000 | 28 | 5600 | 0 | 0 | 238 | 26600 |
| 东荣 | 88 | 8800 | 25 | 5000 | 1 | 1100 | 114 | 14900 |
| 金鼎 | 117 | 11700 | 20 | 4000 | 0 | 0 | 137 | 15700 |
| 新港 | 140 | 14100 | 10 | 2000 | 1 | 1100 | 151 | 17200 |
| 濠头 | 104 | 10400 | 15 | 3000 | 2 | 2200 | 121 | 15600 |
| 和通 | 103 | 10300 | 23 | 4600 | 0 | 0 | 126 | 14900 |
| 湖里 | 45 | 4500 | 11 | 2200 | 1 | 1100 | 57 | 7800 |
| 村里 | 71 | 7100 | 4 | 800 | 0 | 0 | 75 | 7900 |
| 海天 | 178 | 17800 | 21 | 4200 | 0 | 0 | 199 | 22000 |
| 南山 | 136 | 13600 | 15 | 3000 | 2 | 2200 | 153 | 18800 |
| 康乐 | 158 | 15800 | 24 | 4800 | 1 | 1100 | 183 | 21700 |
| 康晖 | 135 | 13500 | 16 | 3800 | 0 | 0 | 151 | 17300 |
| 康泰 | 114 | 11400 | 9 | 1800 | 1 | 1100 | 124 | 14300 |
| 塘边 | 89 | 8900 | 13 | 2600 | 0 | 0 | 102 | 11500 |
| 后浦 | 70 | 7400 | 6 | 1200 | 0 | 0 | 76 | 8600 |
| 怡景 | 120 | 12000 | 8 | 1600 | 0 | 0 | 128 | 13600 |
| 徐厝 | 129 | 12900 | 10 | 2000 | 0 | 0 | 139 | 14900 |
| 兴华 | 134 | 13400 | 5 | 1000 | 1 | 1100 | 140 | 15500 |
| 街道合计 | 2141 | 214600 | 263 | 53200 | 10 | 11000 | 2414 | 278800 |
扫一扫在手机上查看当前页面