| 社区 | 80-89周岁 | 90-99周岁 | 百岁老人 | 合计 | ||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |
| 东渡 | 213 | 21300 | 30 | 6000 | 0 | 0 | 243 | 27300 |
| 东荣 | 91 | 9100 | 24 | 4800 | 1 | 1100 | 116 | 15000 |
| 金鼎 | 118 | 11900 | 20 | 4000 | 0 | 0 | 138 | 15900 |
| 新港 | 141 | 14100 | 10 | 2000 | 1 | 1100 | 152 | 17200 |
| 濠头 | 104 | 10400 | 14 | 2800 | 3 | 3300 | 121 | 16500 |
| 和通 | 103 | 10300 | 24 | 4800 | 0 | 0 | 127 | 15100 |
| 湖里 | 45 | 4500 | 11 | 2200 | 1 | 1100 | 57 | 7800 |
| 村里 | 74 | 7400 | 5 | 1000 | 0 | 0 | 79 | 8400 |
| 海天 | 182 | 18200 | 21 | 4200 | 0 | 0 | 203 | 22400 |
| 南山 | 133 | 13300 | 16 | 3200 | 2 | 2200 | 151 | 18700 |
| 康乐 | 156 | 15600 | 25 | 5000 | 1 | 1100 | 182 | 21700 |
| 康晖 | 135 | 13600 | 16 | 3200 | 0 | 0 | 151 | 16800 |
| 康泰 | 117 | 11700 | 9 | 1800 | 1 | 1100 | 127 | 14600 |
| 塘边 | 88 | 8800 | 12 | 2400 | 0 | 0 | 100 | 11200 |
| 后浦 | 70 | 7000 | 6 | 1200 | 0 | 0 | 76 | 8200 |
| 怡景 | 118 | 11800 | 10 | 2000 | 0 | 0 | 128 | 13800 |
| 徐厝 | 131 | 13100 | 10 | 2000 | 0 | 0 | 141 | 15100 |
| 兴华 | 135 | 14700 | 5 | 1000 | 1 | 1100 | 141 | 16800 |
| 街道合计 | 2154 | 216800 | 268 | 53600 | 11 | 12100 | 2433 | 282500 |
扫一扫在手机上查看当前页面