| 2025年12月江头街道高龄津贴发放情况一览表 | |||||||||
| 制表单位:江头街道民服办 | |||||||||
| 序号 | 社区 | 80-89周岁高龄津贴(100元/人) | 90-99周岁高龄津贴(200元/人) | 100周岁以上高龄津贴(1100元/人) | 发放总金额(元) | 备 注 | |||
| 人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | ||||
| 1 | 蔡塘 | 50 | 5000 | 18 | 3600 | 1 | 1100 | 9700 |
|
| 2 | 后埔 | 108 | 10800 | 27 | 5400 | 2 | 2200 | 18400 |
|
| 3 | 江村 | 190 | 19000 | 26 | 5200 | 0 | 0 | 24200 |
|
| 4 | 江华 | 102 | 10200 | 17 | 3400 | 1 | 1100 | 14700 |
|
| 5 | 江头 | 161 | 16100 | 29 | 5800 | 1 | 1100 | 23000 |
|
| 6 | 金尚 | 262 | 26500 | 45 | 9000 | 2 | 2200 | 37700 |
金尚毛镇山,外地迁入对象,补发其10月份和11月份高龄津贴共200元。 金尚赵洪莲,外地迁入对象,11月份到龄,补发其11月份高龄津贴100元。 |
| 7 | 吕厝 | 78 | 7800 | 10 | 2000 | 0 | 0 | 9800 |
|
| 8 | 吕岭 | 253 | 25300 | 31 | 6200 | 1 | 1100 | 32600 |
|
| 9 | 祥店 | 199 | 19900 | 21 | 4200 | 0 | 0 | 24100 |
|
| 10 | 园山 | 142 | 14200 | 46 | 9200 | 2 | 2200 | 25600 |
|
| 11 | 忠仑 | 22 | 2200 | 11 | 2200 | 0 | 0 | 4400 |
|
| 合计 | 1567 | 157000 | 281 | 56200 | 10 | 11000 | 224200 |
|
|
| 实发合计金额(大写)贰拾贰万肆仟贰佰元整 | |||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面