湖里街道高龄补贴(2025年12月)
发布日期: 2026-01-20 10:19
社区 80-89周岁 90-99周岁 百岁老人 合计
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
东渡 214 21400 29 5800 0 0 243 27200
东荣 93 9300 24 4800 1 1100 118 15200
金鼎 120 12000 20 4000 0 0 140 16000
新港 138 13800 11 2200 1 1100 150 17100
濠头 106 10800 14 2800 3 3300 123 16900
和通 101 10100 24 4800 0 0 125 14900
湖里 45 4500 12 2400 1 1100 58 8000
村里 73 7300 7 1400 0 0 80 8700
海天 182 18200 21 4200 0 0 203 22400
南山 137 13700 15 3000 2 2200 154 18900
康乐 157 15700 26 5200 1 1100 184 22000
康晖 135 13500 16 3200 0 0 151 16700
康泰 117 11700 12 2400 1 1100 130 15200
塘边 89 8900 11 2200 0 0 100 11100
后浦 71 7100 6 1200 0 0 77 8300
怡景 122 12200 10 2000 0 0 132 14200
徐厝 133 13300 11 2200 0 0 144 15500
兴华 135 13500 4 800 2 2200 141 16500
街道合计 2168 217000 273 54600 12 13200 2453 284800

扫一扫在手机上查看当前页面