湖里街道高龄补贴(2026年1月)
发布日期: 2026-02-02 10:32
社区 80-89周岁 90-99周岁 百岁老人 合计
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
东渡 216 21600 29 5800 0 0 245 27400
东荣 93 9500 24 4800 1 1100 118 15400
金鼎 120 12000 20 4000 0 0 140 16000
新港 141 14300 10 2000 1 1100 152 17400
濠头 109 10900 14 2800 3 3300 126 17000
和通 105 10600 24 4800 0 0 129 15400
湖里 44 4400 12 2400 1 1100 57 7900
村里 74 7400 7 1400 0 0 81 8800
海天 183 18300 21 4200 0 0 204 22500
南山 138 13800 15 3000 1 1100 154 17900
康乐 160 16000 26 5200 1 1100 187 22300
康晖 134 13400 16 3200 0 0 150 16600
康泰 119 12400 13 2600 1 1100 133 16100
塘边 89 9000 11 2200 0 0 100 11200
后浦 70 7000 6 1200 0 0 76 8200
怡景 127 12700 10 2000 0 0 137 14700
徐厝 134 13400 10 2000 0 0 144 15400
兴华 138 14000 4 800 2 2200 144 17000
街道合计 2194 220700 272 54400 11 12100 2477 287200

扫一扫在手机上查看当前页面