| 社区 | 80-89周岁 | 90-99周岁 | 百岁老人 | 合计 | ||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |
| 东渡 | 216 | 21600 | 31 | 6200 | 0 | 0 | 247 | 27800 |
| 东荣 | 92 | 9400 | 24 | 4800 | 1 | 1100 | 117 | 15300 |
| 金鼎 | 122 | 12200 | 19 | 3800 | 0 | 0 | 141 | 16000 |
| 新港 | 142 | 14300 | 10 | 2000 | 1 | 1100 | 153 | 17400 |
| 濠头 | 109 | 11000 | 14 | 2800 | 3 | 3300 | 126 | 17100 |
| 和通 | 109 | 10900 | 24 | 4800 | 0 | 0 | 133 | 15700 |
| 湖里 | 47 | 4900 | 12 | 2400 | 1 | 1100 | 60 | 8400 |
| 村里 | 73 | 7300 | 7 | 1400 | 0 | 0 | 80 | 8700 |
| 海天 | 188 | 18900 | 21 | 4200 | 0 | 0 | 209 | 23100 |
| 南山 | 141 | 14100 | 15 | 3000 | 1 | 1100 | 157 | 18200 |
| 康乐 | 163 | 16300 | 26 | 5200 | 1 | 1100 | 190 | 22600 |
| 康晖 | 134 | 13400 | 16 | 3200 | 0 | 0 | 150 | 16600 |
| 康泰 | 116 | 11600 | 15 | 3000 | 1 | 1100 | 132 | 15700 |
| 塘边 | 90 | 9000 | 11 | 2200 | 0 | 0 | 101 | 11200 |
| 后浦 | 71 | 7100 | 6 | 1200 | 0 | 0 | 77 | 8300 |
| 怡景 | 127 | 12700 | 10 | 2000 | 0 | 0 | 137 | 14700 |
| 徐厝 | 133 | 13300 | 11 | 2200 | 0 | 0 | 144 | 15500 |
| 兴华 | 139 | 13900 | 4 | 800 | 2 | 2200 | 145 | 16900 |
| 街道合计 | 2212 | 221900 | 276 | 55200 | 11 | 12100 | 2499 | 289200 |
扫一扫在手机上查看当前页面