湖里区2023年12月财政预算收入执行情况表
发布日期: 2024-01-15 16:46
 
 
附表一             单位:万元    
预算科目 预算数 本月               收入数 累计收入数 比上年同期增长 完成             预算% 与序时进度差额83.33% 上月止       累计收入数
2023年 2022年 增减额 增长%
一、区级公共预算收入 607900 30933 594636 549471 45165 8.22 97.82 14.49 563703
税收收入 494400 48314 443502 407359 21773 5.34 89.71 6.38 395188
增值税(50%) 147,000 31560 183284 126939 56345 44.39 124.68 41.35 151724
   其中:留抵退税   0     0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!  
营业税   0     0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!  
企业所得税(40%) 138,000 6167 93412 106176 -12764 -12.02 67.69 -15.64 87245
个人所得税(40%) 71,300 4805 45120 51329 -6209 -12.10 63.28 -20.05 40315
资源税   0 5333 7943 -2610 -32.86 #DIV/0! #DIV/0! 5333
城市维护建设税 26,000 2485 23073 22182 891 4.02 88.74 5.41 20588
房产税 39,000 -287 28080 29688 -1608 -5.42 72.00 -11.33 28367
印花税 17,000 1164 31112 16742 0 0.00 183.01 99.68 29948
城镇土地使用税 3,900 0 2862 2971 -109 -3.67 73.38 -9.95 2862
土地增值税 51,000 2418 31147 46271 -15124 -32.69 61.07 -22.26 28729
环境保护税 100 2 69 286 -217 -75.87 69.00 -14.33 67
耕地占用税 1,000   8 -3169 3177 -100.25 0.80 -82.53 8
其他税收收入 100 0 2 1 1 100.00 2.00 -81.33 2
非税收入 113500 -17381 151134 151811 -677 -0.45 133.16 49.83 168515
专项收入   -18847 19367 22600 0 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 38214
行政事业性收费收入 14,500 837 18055 15100 2955 19.57 124.52 41.19 17218
罚没收入 5,000 135 1340 2677 -1337 -49.94 26.80 -56.53 1205
国有资源(资产)有偿使用收入 93000 703 111818 110448 1370 1.24 120.23 36.90 111115
其他收入 1,000 -209 554 986 -432 -43.81 55.40 -27.93 763
同比口径基数调整       -9699       -83.33  
二、上划市级共享税 740100 72471  657242  603878  53364  8.84 88.80 5.47 584771 
三、地方级财政收入 1348000 103404  1251878  1153349  98529  8.54 92.87 9.54 1148474 
四、上划中央“四税” 1247375 124251  1019567  937752  81815  8.72 81.74 -1.59 895316 
增值税(50%) 367500 78900 458210  317348  140863  44.39 124.68 41.35 379310 
消费税 75000 600 4996  6668  -1672  -25.07 6.66 -76.67 4396 
车辆购置税 20000 3606 36866  23093  13773  59.64 184.33 101.00 33260 
企业所得税60% 517500 23126.25 350295  398160  (47865) -12.02 67.69 -15.64 327169 
个人所得税60% 267375 18018.75 169200  192484  (23284) -12.10 63.28 -20.05 151181 
五、公共财政总收入 2895575 227655 2881229  2801110  80119  2.86 99.50 16.17 2043790 
(2)基金预算收入 1590119 163721 1402485 1123710 278775 24.81 88.20 4.870002641 1238764
国有土地使用权出让金收入 1585119 167885 1402485 1119542       -83.33 1234600
新增建设用地土地有偿使用费收入   0           -83.33  
其他政府性基金收入   0           -83.33  
    0           -83.33  
(3)国有资本经营收入 2500 0 2082 2084 408 19.58 83.28 -0.05 2082
其他企业利润收入 2500 0 2082 1674 408 24.37 83.28 -0.05 2082
其他国有资本经营收入   0   410       -83.33  
(4)社保保险基金预算收入 0 0 5688 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 5688
被征地人员基本养老保险缴费收入   0 5688     #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 5688
其他国有资本经营收入   0              

扫一扫在手机上查看当前页面