| 部门(盖章): | 统计时间:2020年 1-6月 | 单位:元 | |||||||||||
| 序号 | 单位名称 | “三公经费”及会议费支出合计 | 因公出国(境)支出 | 公务用车购置及运行维护费支出 | 公务接待费支出 | 会议费支出 | |||||||
| 合计 | 其中:当年预算财政拨款支出 | 小计 | 其中:当年预算财政拨款支出 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 其中:当年预算财政拨款支出 | 小计 | 其中:当年预算财政拨款支出 | ||||
| 小计 | 其中:当年预算财政拨款支出 | 小计 | 其中:当年预算财政拨款支出 | ||||||||||
| 1=3+5+7+9+11 | 2=4+6+8+10+12 | 3≧4 | 4 | 5≧6 | 6 | 7≧8 | 8 | 9≧10 | 10 | 11≧12 | 12 | ||
| 部门合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1 | 湖里区工业园区管委会 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 部门负责人: | 填报人: | 联系电话: | 上报时间: | 2020年 6月 30日 | |||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面