职业卫生各专业监督检查结果汇总
发布日期: 2022-11-01 17:24

 

统计范围:厦门市湖里区卫生和计划生育监督所   统计时限:2022-01-01至2022-10-31   单位:户(户次)
专业类别 应监督户数 应监督中实监督户数 监督覆盖率(%) 监督总户次
合计 被监督单位监督 经营销售(使用)单位监督户次数 非法无证单位监督户次数
应监督中实监督户次数 非应监督中实监督户次数
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
总计 a 3375 2792 82.73 3657 3340 317 0 0
公共场所卫生                b 1933 1646 85.15 2037 1850 187 - 0
生活饮用水卫生(供水)           c 434 342 78.80 355 353 2 - 0
涉及饮用水卫生安全产品           d 0 0 0 0 0 0 0 0
学校卫生                  e 48 34 70.83 41 39 2 - -
餐具饮具集中消毒单位            f 0 0 0 0 0 0 - 0
消毒产品                  g 0 0 0 1 0 1 0 0
传染病防治                 h 410 336 81.95 496 445 51 - 0
用人单位                  i 62 24 38.71 24 24 0 - 0
职业卫生技术服务机构            j 0 0 0 0 0 0 - 0
放射诊疗                  k 77 65 84.42 103 87 16 - 0
职业健康检查、职业病诊断、放射卫生技术机构 l 0 0 0 0 0 0 - 0
医疗                   m 407 341 83.78 592 538 54 - 0
血液安全                  n 0 0 0 0 0 0 - 0
妇幼健康                  o 4 4 100.00 8 4 4 - 0
                   
列:(1)≥(2);(3)=(2)∕(1)×100%;(4)=(5)+(6)+(7)+(8);(5)≥(2)

 

行:a=b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m+n+o

扫一扫在手机上查看当前页面