幼儿园基本情况
发布日期: 2023-08-28 16:22
 
幼儿园基本情况
  园 数 班数 当年离
园人数
当年入
园人数
在园幼儿数   教 职 工 数
其中:女 其中:少数民族   其中:女 园长 专任教师 专任
教师女
保育员 卫生保健人员
合计 150 1253 11426 9709 34349 15759 1187 567 5148 4928 172 2659 2622 1243 188
一、公办合计 39 552 4805 5001 16663 7653 727 349 2199 2135 42 1240 1221 549 70
厦门市嘉福花园幼儿园 1 9 100 72 271 123 6 3 38 37 1 19 19 9 1
厦门市都市港湾幼儿园 1 18 207 166 594 288 16 4 68 68 1 44 44 19 1
厦门市五缘第一幼儿园 1 18 181 145 535 249 19 14 63 63 1 42 42 18 2
厦门市湖边花园幼儿园 1 12 144 106 361 174 8 4 50 50 1 28 28 13 1
厦门市金福缘幼儿园 1 9 82 85 295 128 14 7 33 33 1 19 19 9 2
厦门市高林南区幼儿园 1 15 135 165 436 211 13 6 64 62 1 35 33 15 3
厦门市祥店幼儿园 1 15 173 137 491 228 10 4 55 55 1 35 35 15 1
厦门市五缘实验幼儿园 1 31 305 247 1004 464 34 22 116 114 1 69 67 31 3
厦门市五缘第二实验幼儿园 1 18 191 157 511 204 145 60 69 65 1 38 35 18 2
厦门市湖里第二实验幼儿园 1 24 149 233 687 322 25 11 88 88 1 55 55 24 2
厦门市龙湫亭幼儿园 1 12 22 108 353 147 7 2 41 41 1 26 26 12 1
厦门市禾盛幼儿园 1 11 99 100 324 142 11 4 46 45 1 22 22 11 1
厦门市玉岭实验幼儿园 1 15 14 224 408 201 8 4 54 52 1 33 31 14 3
厦门市湖里幼儿园 1 18 140 105 585 281 23 14 75 74 1 42 42 23 3
厦门市湖里区东渡幼儿园 1 6 72 50 184 83 4 2 25 25 1 17 17 6 1
厦门康乐新村幼儿园 1 28 305 242 877 410 20 8 119 116 1 63 62 28 4
厦门市康毅幼儿园 1 14 141 136 506 237 16 9 58 56 1 27 27 14 2
厦门市火炬幼儿园 1 12 125 122 398 195 16 11 46 45 1 30 29 12 1
厦门市新景幼儿园 1 12 149 118 409 164 10 4 51 50 1 23 23 12 2
厦门市湖里实验幼儿园 1 25 157 218 779 364 20 8 104 102 1 60 60 25 4
厦门市禾穆实验幼儿园 1 15 16 174 403 173 13 8 50 50 1 31 31 15 1
厦门市江浦南里幼儿园 1 10 103 92 331 152 8 3 43 42 1 21 21 10 2
厦门市吕岭幼儿园 1 18 205 201 642 293 20 11 69 69 1 44 44 18 2
厦门市秀德幼儿园 1 21 215 183 696 314 24 8 83 79 1 45 43 22 2
厦门市金林湾花园实验幼儿园 1 12 0 39 340 147 11 4 48 47 1 26 26 12 1
厦门市南山实验幼儿园 1 15 0 293 400 196 10 3 67 63 2 34 32 15 2
厦门市湖里区后埔幼儿园 1 12 124 102 359 177 6 4 51 47 1 26 26 12 2
厦门市湖里区康晖幼儿园 1 6 53 41 154 77 5 2 29 26 1 14 13 6 1
厦门市湖里区马垅阳光幼儿园 1 9 100 80 265 114 6 4 38 37 1 22 22 9 1
厦门市湖里区钟宅民族幼儿园 1 12 121 95 343 159 119 57 51 47 1 25 24 12 2
厦门市湖里区蔡塘幼儿园 1 9 100 80 285 136 10 4 38 36 1 19 19 9 1
厦门市湖里区江头幼儿园 1 9 121 79 295 126 8 6 39 36 1 21 21 9 1
厦门市湖里区后坑幼儿园 1 9 104 83 281 127 10 4 40 37 1 22 22 9 1
厦门市湖里区华荣梅沙幼儿园 1 12 121 103 362 164 13 8 48 45 1 24 24 12 2
厦门市湖里区港务幼儿园 1 10 108 80 296 147 6 4 41 40 2 23 23 10 1
厦门市湖里区天地幼儿园 1 10 101 75 291 133 8 3 40 39 1 20 20 10 1
厦门市湖里区天地禾缘幼儿园 1 14 138 100 408 176 15 9 55 54 1 29 29 14 2
厦门市湖里区国贸殿前幼儿园 1 13 133 107 357 170 7 3 50 48 1 27 26 13 1
厦门市心欣幼儿园 1 14 51 58 147 57 3 3 56 52 2 40 39 4 4
二、民办合计 111 701 6621 4708 17686 8106 460 218 2949 2793 130 1419 1401 694 118
厦门市湖里区小星星幼儿园 1 6 63 44 122 57 4 1 24 23 1 12 12 6 1
厦门市湖里区红苹果幼儿园 1 6 70 44 154 62 3 0 28 25 1 13 11 7 1
厦门市湖里区金豆苗幼儿园 1 11 125 68 277 128 10 5 47 43 1 24 24 12 1
厦门市湖里区琪乐幼儿园 1 4 43 15 87 49 6 2 17 17 1 8 8 4 1
厦门市湖里区米奇幼儿园 1 4 47 19 110 49 2 1 15 15 1 8 8 4 1
厦门市湖里区丫丫幼儿园 1 2 27 0 35 12 0 0 8 6 1 3 3 2 0
厦门市湖里区蓝海幼儿园 1 7 56 47 185 78 7 4 32 30 2 14 14 7 1
厦门市湖里区春苗幼儿园 1 5 67 34 172 80 4 2 22 20 1 10 10 5 1
厦门市湖里区佳佳幼儿园 1 3 23 21 86 42 4 1 12 10 1 4 4 3 1
厦门市湖里区精英幼儿园 1 3 29 13 60 41 1 1 13 13 1 7 7 3 1
厦门市湖里区华赋幼儿园 1 7 87 50 204 91 4 1 32 30 2 14 14 7 2
厦门市湖里区瑞斯雅幼儿园 1 6 49 30 115 51 3 0 20 19 1 9 9 6 1
厦门市湖里区鑫鹭苗幼儿园 1 5 35 31 116 53 3 1 19 19 1 10 10 5 1
厦门市湖里区丽丽幼儿园 1 3 20 13 74 31 2 2 12 12 1 6 6 3 1
厦门市湖里区梅森幼儿园有限责任公司 1 7 17 37 104 51 2 1 32 28 2 14 13 7 1
厦门市湖里区康桥红橡树飞翔幼儿园 1 11 95 67 318 152 6 4 48 46 1 23 23 11 2
厦门市湖里区国光幼儿园 1 7 54 40 182 102 2 0 28 26 1 14 14 7 1
厦门市湖里区万人华宾幼儿园 1 8 88 50 245 99 2 2 34 31 1 16 16 8 1
厦门市湖里区菲纳克思幼儿园有限公司 1 7 6 57 86 38 5 3 33 29 1 14 13 7 1
厦门市湖里区晶珑幼儿园有限责任公司 1 6 3 47 74 32 1 0 27 27 2 12 12 6 1
厦门市湖里区元一幼儿园 1 7 63 49 182 75 2 2 26 26 1 14 14 7 1
厦门市湖里区群星幼儿园 1 3 30 13 64 26 3 1 16 15 1 7 7 3 1
厦门市湖里区哈福幼儿园 1 4 32 19 101 42 2 1 16 15 1 8 8 4 1
厦门市湖里区好苗苗幼儿园 1 3 35 23 95 41 0 0 14 14 1 6 6 3 1
厦门市湖里区小天才幼儿园 1 3 30 15 86 35 2 2 11 11 1 4 4 3 1
厦门市湖里区特房艺术民办幼儿园 1 4 38 21 103 50 4 2 17 16 1 8 8 4 1
厦门市湖里区亲亲幼儿园 1 3 26 10 39 19 0 0 11 11 1 5 5 3 1
厦门市湖里区童城幼儿园 1 6 65 33 145 58 4 1 24 22 1 12 12 6 1
厦门市湖里区东渡阳光幼儿园 1 10 123 94 285 134 7 4 44 42 1 23 23 11 1
厦门市湖里区永升嘉裕英语幼儿园 1 10 124 77 292 149 8 5 40 39 1 21 21 10 1
厦门市湖里区世纪嘉园开心幼儿园 1 4 31 35 114 56 5 4 17 16 2 8 8 4 1
厦门市湖里区小城故事民办幼儿园 1 3 14 4 30 12 0 0 13 13 1 6 6 3 1
厦门市湖里区芙蓉苑大地双语民办幼儿园 1 12 137 116 381 171 6 1 48 46 1 26 26 13 1
厦门市湖里区华悦幼儿园 1 5 45 31 104 52 4 2 22 21 2 11 10 5 1
厦门市湖里区六一幼儿园 1 8 114 59 245 105 8 4 33 31 1 16 16 7 1
厦门市湖里区咿贝幼儿园 1 6 69 33 150 66 3 0 20 18 1 8 8 5 1
厦门市湖里区小太阳幼儿园 1 6 64 39 154 78 2 1 27 23 2 13 13 6 1
厦门市湖里区新世纪幼儿园 1 6 42 40 163 81 3 2 22 21 2 12 12 6 1
厦门市湖里区佳路幼儿园 1 3 25 14 60 32 2 1 12 12 1 6 6 3 1
厦门市湖里区贝亲幼儿园 1 6 54 31 123 57 2 2 20 19 1 9 9 6 1
厦门市湖里区小博士幼儿园 1 3 17 17 57 22 2 0 10 9 1 5 5 2 0
厦门市湖里区童乐幼儿园 1 3 22 9 49 20 0 0 11 11 1 4 4 3 1
厦门市湖里区厦北铁路幼儿园 1 6 70 39 204 96 3 1 23 22 1 12 12 6 1
厦门市湖里区高殿中心幼儿园 1 9 70 57 271 103 8 3 39 37 1 18 18 9 1
厦门市湖里区康桥翔鹭幼儿园 1 12 127 98 371 186 6 4 51 48 1 25 24 12 2
厦门市湖里区大唐美美民办幼儿园 1 4 22 21 101 42 0 0 14 13 1 6 6 3 1
厦门市湖里区高崎民办幼儿园 1 3 39 19 81 34 0 0 18 17 1 8 8 4 1
厦门市湖里区翔鹭嘉裕幼儿园 1 15 175 132 504 220 7 3 59 57 1 30 30 15 1
厦门市湖里区华星幼儿园 1 9 92 75 256 97 9 3 39 39 1 18 18 9 1
厦门市湖里区新贝幼儿园 1 4 41 13 82 36 4 2 18 18 2 8 8 4 1
厦门市湖里区东升幼儿园 1 8 50 44 235 107 6 2 32 30 2 16 16 8 2
厦门市湖里区启泰幼儿园 1 11 113 78 297 139 6 3 45 42 1 24 24 11 1
厦门市湖里区湖山幼儿园 1 13 157 107 382 177 5 3 55 55 1 26 26 13 1
厦门市湖里区福娃幼儿园 1 3 39 30 86 43 4 3 14 13 1 6 6 4 1
厦门市湖里区城上城大地幼儿园 1 8 74 84 229 112 7 3 37 34 1 17 17 8 1
厦门市湖里区汇德乐幼儿园 1 11 123 92 300 140 9 1 42 41 1 22 21 11 1
厦门市湖里区双鲤嘉裕英语幼儿园 1 12 146 106 360 176 5 3 47 46 1 24 24 12 1
厦门市湖里区穆厝幼儿园 1 5 40 40 123 76 2 2 19 17 1 9 8 5 1
厦门市湖里区小森林幼儿园 1 3 34 16 76 41 1 1 14 14 1 6 6 3 1
厦门市湖里区好孩子幼儿园 1 3 38 20 71 33 3 2 12 11 1 6 6 2 1
厦门市湖里区县后幼儿园 1 8 104 47 216 113 9 3 33 31 1 16 16 8 1
厦门市湖里区合嘉民办幼儿园 1 3 57 13 78 42 2 1 9 8 1 5 5 1 0
厦门市湖里区安兜幼儿园 1 4 65 14 80 44 0 0 15 15 1 8 8 4 1
厦门市湖里区五缘幼儿园 1 13 97 124 358 152 18 8 53 50 1 26 26 13 2
厦门市湖里区博艺幼儿园 1 3 21 16 64 31 3 3 13 12 1 6 6 3 1
厦门市湖里区博爱幼儿园 1 9 87 50 266 113 0 0 38 36 1 20 20 9 1
厦门市湖里区成长幼儿园 1 6 65 47 177 87 1 0 25 24 2 12 12 6 1
厦门市湖里区芬南幼儿园 1 6 45 37 130 61 1 0 19 17 1 10 10 4 1
厦门市湖里区艾迪斯幼儿园 1 7 81 34 161 74 6 2 37 34 1 14 14 7 2
厦门市湖里区北斗星幼儿园 1 9 49 56 206 87 4 4 32 30 1 16 16 8 1
厦门市湖里区创新幼儿园 1 4 60 28 110 50 4 2 17 16 1 8 8 4 1
厦门市湖里区红太阳幼儿园 1 3 27 21 62 26 2 0 13 12 1 6 6 3 1
厦门市湖里区辰星幼儿园 1 3 46 30 98 52 6 6 14 14 1 6 6 3 1
厦门市湖里区凤翔幼儿园 1 4 57 25 120 61 9 5 16 15 1 7 7 4 1
厦门市湖里区心蒙幼儿园有限公司 1 8 15 31 122 54 6 2 46 42 1 18 17 8 1
厦门市湖里区贝贝星幼儿园 1 9 91 69 243 105 12 6 33 31 1 18 18 7 1
厦门市湖里区翰林幼儿园 1 3 24 22 76 41 4 4 12 11 1 6 6 3 0
厦门市湖里区爱尚幼儿园 1 7 38 57 185 87 7 5 36 35 2 14 14 7 2
厦门市湖里区华府锦绣幼儿园 1 3 20 12 39 12 1 0 18 18 1 8 8 4 1
厦门市湖里区六加六幼儿园 1 4 24 30 80 29 3 1 17 16 1 8 8 4 1
厦门市湖里区爱绿幼儿园 1 12 132 118 383 173 13 7 50 48 2 24 24 12 2
厦门市湖里区快乐成才幼儿园 1 6 55 52 170 73 6 2 27 25 1 12 12 6 1
厦门市湖里区瑞吉欧幼儿园 1 6 59 48 157 65 6 2 25 24 1 12 12 6 1
厦门市湖里区幼美幼儿园有限公司 1 3 11 14 43 15 0 0 16 16 1 10 10 3 1
厦门市湖里区米拉爱幼儿园有限公司 1 3 20 12 39 24 1 1 15 14 2 6 6 3 1
厦门市湖里区康晨幼儿园 1 3 31 11 59 35 2 0 13 12 1 6 6 3 1
厦门市湖里区梅璟林幼儿园有限责任公司 1 4 10 8 27 8 3 0 22 21 1 8 8 3 1
厦门市湖里区鑫晨光幼儿园 1 9 93 41 183 88 2 1 37 34 1 18 18 9 1
厦门市湖里区康希幼儿园 1 4 54 14 75 35 0 0 18 15 1 8 8 4 1
厦门市湖里区侨谊民办幼儿园 1 6 49 34 130 51 2 0 24 23 1 12 12 6 1
厦门市湖里区金彩幼儿园 1 4 43 34 96 55 4 0 17 16 1 8 7 4 1
厦门市湖里区嘉景幼儿园 1 4 46 20 69 33 3 2 14 13 1 7 7 3 1
厦门市湖里区康桥红橡树幼儿园 1 13 132 77 406 169 14 8 54 52 1 28 27 13 1
厦门市湖里区理想民办幼儿园 1 9 79 79 255 122 6 3 38 34 1 18 18 9 1
厦门市湖里区康桥裕发幼儿园 1 11 121 66 273 119 11 6 54 48 1 28 25 12 1
厦门市湖里区早慧幼儿园 1 8 73 42 185 81 4 2 28 28 1 16 16 8 2
厦门市湖里区金贝贝幼儿园 1 8 87 54 198 90 3 2 37 34 1 16 16 8 1
厦门市湖里区蓝天幼儿园 1 7 64 44 165 78 4 2 30 28 1 16 16 7 1
厦门市湖里区贝乐幼儿园 1 6 67 50 166 75 6 2 23 23 1 12 12 6 1
厦门市湖里区康桥国际山庄幼儿园 1 12 133 85 314 141 4 3 49 48 1 22 22 12 2
厦门市湖里区大地琴岛双语幼儿园 1 6 58 21 91 40 5 4 26 25 1 12 12 6 1
厦门市湖里区金山幼儿园 1 11 131 100 370 178 7 1 48 47 3 23 23 11 2
厦门市湖里区贝乐迪幼儿园 1 3 52 23 84 39 1 0 12 12 1 6 6 3 1
厦门市湖里区阳光灿烂幼儿园有限公司 1 8 67 36 134 56 3 1 42 36 1 23 19 8 1
厦门市湖里区金苹果幼儿园 1 3 52 24 89 41 3 0 15 15 1 6 6 3 1
厦门市湖里区五缘湾大地幼儿园 1 10 103 65 264 122 5 3 42 42 1 22 22 10 1
厦门市湖里区慧德幼儿园 1 5 66 51 126 58 5 2 22 21 1 10 10 5 1
厦门市湖里区伊格瑞特幼儿园有限公司 1 4 6 28 35 15 0 0 12 12 1 6 6 3 1
厦门市湖里区英迪尔幼儿园有限责任公司 1 7 0 17 55 28 3 1 26 26 1 14 14 7 1
厦门市湖里区松果宝宝幼儿园有限公司 1 3 0 9 28 9 3 1 16 14 2 6 6 3 1
厦门湖里区立人幼儿园 1 12 0 88 289 132 8 5 46 46 3 24 24 12 1

扫一扫在手机上查看当前页面