幼儿园校舍情况
发布日期: 2023-08-28 16:24
 
幼儿园校舍情况
        单位:平方米
  上学年校舍建筑面积 增加面积 减少面积 本学年校舍建筑面积
总计 339487.74 28107.02 4990.56 362604.2
 #C级危房 0 0 0 0
 #D级危房 0 0 0 0
 #租用外单位 168038.4 6334.56 1309.54 173063.42
一、教学及辅助用房 274258.95 19738.31 3407.53 290589.73
 班级活动单元 253195.85 14600.67 3396.54 264399.98
  活动室 154620.09 9636.29 123.71 164132.67
  寝室 42962.1 1502.32 1731.62 42732.8
  卫生间 22160.59 1844.06 0 24004.65
  其他 33453.07 1618 1541.21 33529.86
 综合活动室 21063.1 5137.64 10.99 26189.75
二、行政办公用房 31198.58 3036.82 966.51 33268.89
 办公室 10824.77 1420.24 40.8 12204.21
 保健观察室 3222.57 141.04 7.73 3355.88
 其他 17151.24 1475.54 917.98 17708.8
三、生活用房 32516.84 5139.57 616.52 37039.89
 厨房 17278.07 997.38 495.85 17779.6
 其他 15238.77 4142.19 120.67 19260.29
四、其他用房 1513.37 192.32 0 1705.69
 #被外单位租(借)用 0 0 0 0

扫一扫在手机上查看当前页面