湖里区区属幼儿园基本信息(2025年春季) | |||||||
序号 | 幼儿园名称 | 主管部门 | 办学性质 | 评估等级 | 幼儿园地址 | 联系电话 | 收费标准 |
1 | 湖里幼儿园 | 湖里区教育局 | 教育部门办 | 省示范 | 海天路215号 | 5759623 | 按定价文件执行 |
2 | 康乐新村幼儿园 | 湖里区教育局 | 教育部门办 | 省示范 | 南山路326号 | 5632037 | 按定价文件执行 |
3 | 康乐新村幼儿园禹州分园 | 湖里区教育局 | 教育部门办 | 区示范 | 南山路404号 | 5623267 | 按定价文件执行 |
4 | 康乐新村塘边分园 | 湖里区教育局 | 教育部门办 | 市示范 | 嘉禾路599号 | 5105933 | 按定价文件执行 |
5 | 康毅幼儿园 | 湖里区教育局 | 教育部门办 | 省示范 | 南山路203号 | 5634702 | 按定价文件执行 |
6 | 东渡幼儿园 | 湖里区教育局 | 教育部门办 | 市示范 | 东渡海山路145号 | 6012479 | 按定价文件执行 |
7 | 东渡幼儿园新港分园 | 湖里区教育局 | 教育部门办 | 区示范 | 双狮西路80号 | 6012479 | 按定价文件执行 |
8 | 都市港湾幼儿园 | 湖里区教育局 | 教育部门办 | 省示范 | 金鼎里11号 | 6012859 | 按定价文件执行 |
9 | 都市港湾幼儿园和宁里分园 | 湖里区教育局 | 教育部门办 | 市示范 | 和宁里45号 | 5617969 | 按定价文件执行 |
10 | 南山实验幼儿园 | 湖里区教育局 | 教育部门办 | 区示范 | 南山路9号 | 5550866 | 按定价文件执行 |
11 | 吕岭幼儿园 | 湖里区教育局 | 教育部门办 | 省示范 | 吕岭路双浦西里61号 | 5288171 | 按定价文件执行 |
12 | 江浦南里幼儿园 | 湖里区教育局 | 教育部门办 | 市示范 | 江头东里16号 | 5212332 | 按定价文件执行 |
13 | 秀德幼儿园金国里分园 | 湖里区教育局 | 教育部门办 | 省示范 | 金国里64号 | 5252227 | 按定价文件执行 |
14 | 吕岭幼儿园金安里分园 | 湖里区教育局 | 教育部门办 | 省示范 | 金安里52号 | 5590580 | 按定价文件执行 |
15 | 祥店幼儿园 | 湖里区教育局 | 教育部门办 | 区示范 | 祥店里184号 | 5137901 | 按定价文件执行 |
16 | 湖里第二实验幼儿园 | 湖里区教育局 | 教育部门办 | 市示范 | 兴山路100号—2 | 5593136 | 按定价文件执行 |
17 | 湖里第二实验幼儿园乌石浦分园 | 湖里区教育局 | 教育部门办 | 区示范 | 乌石浦三里30号 | 5567305 | 按定价文件执行 |
18 | 玉岭实验幼儿园 | 湖里区教育局 | 教育部门办 | 市示范 | 薛岭里33号 | 5569682 | 按定价文件执行 |
19 | 秀德幼儿园 | 湖里区教育局 | 教育部门办 | 省示范 | 高林一里61号 | 5288596—8205 | 按定价文件执行 |
20 | 高林南区幼儿园 | 湖里区教育局 | 教育部门办 | 省示范 | 高林三里54号 | 5217196 | 按定价文件执行 |
21 | 高林南区幼儿园东宅分园 | 湖里区教育局 | 教育部门办 | 区示范 | 东宅里2号 | 5211077 | 按定价文件执行 |
22 | 五缘第一幼儿园 | 湖里区教育局 | 教育部门办 | 市示范 | 五缘东三里1号 | 5707111 | 按定价文件执行 |
23 | 五缘第一幼儿园五通分园 | 湖里区教育局 | 教育部门办 | 区示范 | 五通一里83号 | 5234218 | 按定价文件执行 |
24 | 湖边花园幼儿园 | 湖里区教育局 | 教育部门办 | 省示范 | 金益三里17号 | 5281791 | 按定价文件执行 |
25 | 湖边花园幼儿园花田里分园 | 湖里区教育局 | 教育部门办 | 区示范 | 洪水头东路150号 | 5281791 | 按定价文件执行 |
26 | 五缘实验金林湾分园 | 湖里区教育局 | 教育部门办 | 市示范 | 高林西里19号 | 5793906 | 按定价文件执行 |
27 | 龙湫亭幼儿园 | 湖里区教育局 | 教育部门办 | 区示范 | 龙湫亭路37号 | 5221116 | 按定价文件执行 |
28 | 海湾实验幼儿园 | 湖里区教育局 | 教育部门办 | 区示范 | 银霞里9号 | 6023239 | 按定价文件执行 |
29 | 金林湾花园实验幼儿园 | 湖里区教育局 | 教育部门办 | 区示范 | 高林西三里47号 | 5560020 | 按定价文件执行 |
30 | 云湖实验幼儿园 | 湖里区教育局 | 教育部门办 | 区示范 | 金山西里79号 | 5229818 | 按定价文件执行 |
31 | 湖里实验幼儿园 | 湖里区教育局 | 教育部门办 | 省示范 | 枋湖南路35号 | 5727111 | 按定价文件执行 |
32 | 湖里实验幼儿园湖桐分园 | 湖里区教育局 | 教育部门办 | 市示范 | 枋湖北里16号 | 5798716 | 按定价文件执行 |
33 | 金福缘幼儿园 | 湖里区教育局 | 教育部门办 | 市示范 | 墩岭一里13号 | 5788386 | 按定价文件执行 |
34 | 新景幼儿园 | 湖里区教育局 | 教育部门办 | 省示范 | 五缘西一里48号 | 6035359 | 按定价文件执行 |
35 | 新景幼儿园钟宅分园 | 湖里区教育局 | 教育部门办 | 区示范 | 钟宅二里42号 | 6035359 | 按定价文件执行 |
36 | 五缘实验幼儿园 | 湖里区教育局 | 教育部门办 | 市示范 | 日圆四里9号 | 5673110 | 按定价文件执行 |
37 | 五缘实验幼儿园湾玺分园 | 湖里区教育局 | 教育部门办 | 区示范 | 日圆三里23号 | 5673110 | 按定价文件执行 |
38 | 五缘第二实验幼儿园 | 湖里区教育局 | 教育部门办 | 市示范 | 钟宅南一路88号 | 5716663 | 按定价文件执行 |
39 | 五缘第二实验幼儿园橖月分园 | 湖里区教育局 | 教育部门办 | 普通园 | 钟宅西路62号 | 5716663 | 按定价文件执行 |
40 | 禾盛幼儿园 | 湖里区教育局 | 教育部门办 | 市示范 | 枋湖东四里82号 | 5783779 | 按定价文件执行 |
41 | 禾穆实验幼儿园 | 湖里区教育局 | 教育部门办 | 市示范 | 金湖四路1号 | 5705005 | 按定价文件执行 |
42 | 嘉禾学校幼教部 | 湖里区教育局 | 教育部门办 | 区示范 | 坂上社36号 | 6011996 | 按定价文件执行 |
43 | 嘉福花园幼儿园 | 湖里区教育局 | 教育部门办 | 市示范 | 嘉崎一里63号 | 5756189 | 按定价文件执行 |
44 | 火炬幼儿园 | 湖里区教育局 | 教育部门办 | 省示范 | 兴隆路662号 | 5758986 | 按定价文件执行 |
45 | 康晖幼儿园 | 湖里区教育局 | 集体办 | 区示范 | 南山路140号之二 | 6027062 | 参与分级收费管理 |
46 | 华荣梅沙幼儿园 | 湖里区教育局 | 企业办 | 区示范 | 华荣路52号 | 6016878 | 参与分级收费管理 |
47 | 港务幼儿园 | 湖里区教育局 | 国企办 | 区示范 | 金鼎路15号 | 5388006 | 参与分级收费管理 |
48 | 江头幼儿园 | 湖里区教育局 | 集体办 | 区示范 | 江头江宁里小区12号 | 5568520 | 参与分级收费管理 |
49 | 蔡塘幼儿园 | 湖里区教育局 | 集体办 | 区示范 | 蔡塘社1040号 | 5255900 | 参与分级收费管理 |
50 | 后埔幼儿园 | 湖里区教育局 | 集体办 | 区示范 | 后埔西二里20号 | 5280866 | 参与分级收费管理 |
51 | 后坑幼儿园 | 湖里区教育局 | 集体办 | 区示范 | 后坑前社191号 | 5712039 | 参与分级收费管理 |
52 | 国贸优才实验幼儿园 | 湖里区教育局 | 国企办 | 区示范 | 高林路52号 | 5210338 | 参与分级收费管理 |
53 | 天地幼儿园 | 湖里区教育局 | 国企办 | 区示范 | 枋湖西路186号 | 5550262 | 参与分级收费管理 |
54 | 天地禾缘幼儿园 | 湖里区教育局 | 国企办 | 区示范 | 五缘西二里68-2 | 5721593 | 参与分级收费管理 |
55 | 马垅阳光幼儿园 | 湖里区教育局 | 集体办 | 区示范 | 马垄三路138号 | 5717086 | 参与分级收费管理 |
56 | 国贸殿前幼儿园 | 湖里区教育局 | 国企办 | 区示范 | 殿前六路21-37号 | 5228799 | 参与分级收费管理 |
57 | 天地兴隆幼儿园 | 湖里区教育局 | 国企办 | 区示范 | 火炬三路9号 | 5210335 | 参与分级收费管理 |
58 | 天地兴隆幼儿园祥育分园 | 湖里区教育局 | 国企办 | 区示范 | 祥店里162号 | 5610995 | 参与分级收费管理 |
59 | 芙蓉苑大地幼儿园 | 湖里区教育局 | 民办 | 区示范 | 嘉园路121号之3 | 5754688 | 参与分级收费管理 |
60 | 永升嘉裕幼儿园 | 湖里区教育局 | 民办 | 区示范 | 嘉园里37号 | 5601917 | 参与分级收费管理 |
61 | 华悦幼儿园 | 湖里区教育局 | 民办 | 区示范 | 昌宾路69号 | 2218577 | 参与分级收费管理 |
62 | 东渡阳光幼儿园 | 湖里区教育局 | 民办 | 区示范 | 半山林海小区和通里101号 | 5617857 | 参与分级收费管理 |
63 | 六一幼儿园 | 湖里区教育局 | 民办 | 一级 | 兴隆路七号 | 5629280 | 参与分级收费管理 |
64 | 梅森幼儿园有限公司 | 湖里区教育局 | 民办 | 一级 | 宜宾路12号 | 3282999 | 自主收费园 |
65 | 菲纳克思幼儿园有限公司 | 湖里区教育局 | 民办 | 一级 | 冠军路6号E单元 | 5651566 | 自主收费园 |
66 | 世纪嘉园开心幼儿园 | 湖里区教育局 | 民办 | 二级 | 世纪嘉园4号楼A座 | 6025310 | 参与分级收费管理 |
67 | 田源幼儿园 | 湖里区教育局 | 民办 | 二级 | 华泰路16之201室 | 5746806 | 参与分级收费管理 |
68 | 童城幼儿园 | 湖里区教育局 | 民办 | 二级 | 南山路604号 | 5628868 | 参与分级收费管理 |
69 | 元一幼儿园 | 湖里区教育局 | 民办 | 二级 | 后浦社176号 | 5689315 | 参与分级收费管理 |
70 | 万人华宾幼儿园 | 湖里区教育局 | 民办 | 二级 | 华昌路174-176号 | 5623233 | 参与分级收费管理 |
71 | 小太阳幼儿园 | 湖里区教育局 | 民办 | 二级 | 嘉园路82号31-37 | 6033225 | 参与分级收费管理 |
72 | 康桥翔鹭幼儿园 | 湖里区教育局 | 民办 | 区示范 | 长浩一里27号之一 | 6034788 | 参与分级收费管理 |
73 | 翔鹭嘉裕幼儿园 | 湖里区教育局 | 民办 | 区示范 | 长浩二里44号 | 5621516 | 参与分级收费管理 |
74 | 启泰幼儿园 | 湖里区教育局 | 民办 | 区示范 | 殿前六路6609号 | 5286609 | 参与分级收费管理 |
75 | 高殿中心幼儿园 | 湖里区教育局 | 民办 | 区示范 | 殿前六组玻璃厂旁(殿前社6508号) | 5604910 | 参与分级收费管理 |
76 | 华星幼儿园 | 湖里区教育局 | 民办 | 一级 | 中埔社10253号 | 6030085 | 参与分级收费管理 |
77 | 高崎民办幼儿园 | 湖里区教育局 | 民办 | 二级 | 高崎二组2094号 | 5613360 | 参与分级收费管理 |
78 | 红苹果幼儿园 | 湖里区教育局 | 民办 | 二级 | 殿前五组5000号 | 5749068 | 参与分级收费管理 |
79 | 新贝幼儿园 | 湖里区教育局 | 民办 | 合格 | 长河路221号 | 6016831 | 参与分级收费管理 |
80 | 康桥裕发幼儿园 | 湖里区教育局 | 民办 | 区示范 |
兴山路82号 |
5598978 | 自主收费园 |
81 | 理想民办幼儿园 | 湖里区教育局 | 民办 | 区示范 | 乌石浦二里34号 | 5558268 | 参与分级收费管理 |
82 | 蓝天幼儿园 | 湖里区教育局 | 民办 | 一级 | 后埔社247号-2 | 8557113 | 参与分级收费管理 |
83 | 华师希平幼儿园有限公司 | 湖里区教育局 | 民办 | 区示范 | 吕岭路878、882号 | 2077377 | 自主收费园 |
84 | 早慧幼儿园 | 湖里区教育局 | 民办 | 二级 | 禾山路691号 | 5562660 | 参与分级收费管理 |
85 | 立人幼儿园有限公司 | 湖里区教育局 | 民办 | 二级 | 屿浦路103号 | 2226079 | 自主收费园 |
86 | 鑫晨光幼儿园 | 湖里区教育局 | 民办 | 三级 | 吕岭路183号之二十 | 5252539 | 自主收费园 |
87 | 琪乐幼儿园 | 湖里区教育局 | 民办 | 三级 | 后埔社344号 | 5232693 | 参与分级收费管理 |
88 | 春苗幼儿园 | 湖里区教育局 | 民办 | 三级 | 江宁里小区6号103室 | 5511847 | 参与分级收费管理 |
89 | 爱绿幼儿园 | 湖里区教育局 | 民办 | 区示范 | 县后东一里8号 | 5773318 | 参与分级收费管理 |
90 | 金豆苗幼儿园 | 湖里区教育局 | 民办 | 区示范 | 枋湖北三里28号 | 5783158 | 参与分级收费管理 |
91 | 双鲤嘉裕幼儿园 | 湖里区教育局 | 民办 | 区示范 | 安兜北里1号 | 3763638 | 参与分级收费管理 |
92 | 城上城大地幼儿园 | 湖里区教育局 | 民办 | 区示范 | 金湖二里82号 | 5557756 | 参与分级收费管理 |
93 | 艾迪斯幼儿园 | 湖里区教育局 | 民办 | 区示范 | 云顶北路368号 | 5625332 | 参与分级收费管理 |
94 | 五缘幼儿园 | 湖里区教育局 | 民办 | 区示范 | 五缘西三里11号 | 5770506 | 参与分级收费管理 |
95 | 幼美幼儿园有限公司 | 湖里区教育局 | 民办 | 区示范 | 枋湖南路177号 | 5790362 | 自主收费园 |
96 | 康桥红橡树飞翔幼儿园 | 湖里区教育局 | 民办 | 区示范 | 太古里11号及46号 | 6539296 | 参与分级收费管理 |
97 | 汇德乐幼儿园 | 湖里区教育局 | 民办 | 一级 | 林后社256号 | 5779877 | 参与分级收费管理 |
98 | 北斗星幼儿园 | 湖里区教育局 | 民办 | 一级 | 安兜社448号 | 5591999 | 参与分级收费管理 |
99 | 成长幼儿园 | 湖里区教育局 | 民办 | 一级 | 围里社825号 | 5776192 | 参与分级收费管理 |
100 | 心蒙幼儿园有限公司 | 湖里区教育局 | 民办 | 一级 | 岐山北路772号 | 5789031 | 自主收费园 |
101 | 荟恩幼儿园有限责任公司 | 湖里区教育局 | 民办 | 二级 | 枋湖路2-1号 | 5757678 | 自主收费园 |
102 | 爱尚幼儿园 | 湖里区教育局 | 民办 | 二级 | 围里社579号 | 5776818 | 参与分级收费管理 |
103 | 贝贝星幼儿园 | 湖里区教育局 | 民办 | 二级 | 围里社48号 | 5711086 | 参与分级收费管理 |
104 | 博爱幼儿园 | 湖里区教育局 | 民办 | 二级 | 林后社568号 | 5695666 | 参与分级收费管理 |
105 | 蒙然幼儿园有限责任公司 | 湖里区教育局 | 民办 | 二级 | 五缘湾文化展览苑B区12号 | 13459253802 | 自主收费园 |
106 | 凤翔幼儿园 | 湖里区教育局 | 民办 | 三级 | 坂上社335-336号 | 5786287 | 参与分级收费管理 |
107 | 米拉爱幼儿园有限公司 | 湖里区教育局 | 民办 | 合格 | 五缘西五里7号 | 5716600 | 自主收费园 |
108 | 五缘湾大地幼儿园 | 湖里区教育局 | 民办 | 区示范 | 五缘东二里6号 | 5775107 | 参与分级收费管理 |
109 | 康桥国际山庄幼儿园 | 湖里区教育局 | 民办 | 区示范 | 金山西二里263号 | 5239098 | 自主收费园 |
110 | 琴岛大地幼儿园 | 湖里区教育局 | 民办 | 一级 | 枋湖东路1号 | 5580097 | 参与分级收费管理 |
111 | 米奇幼儿园 | 湖里区教育局 | 民办 | 二级 | 后坑前社179号 | 8948119 | 参与分级收费管理 |
相关指标解析及备注: 一、幼儿园教职工配备信息:各幼儿园均按教职工幼儿比1:7、保教人员幼儿比1:9、专任教师幼儿园1:15的要求配齐配足教职工; 二、幼儿园评估等级:表中为2023-2024学年年检及评估定级结果; 三、幼儿园收费标准: 1.教育部门办园按《福建省幼儿园收费管理办法》(闽价费〔2018〕158号)以及湖里区相关定价文件执行,保教费分别为:省示范园560元/生/月、市示范园460元/生/月、区示范园420元/生/月、普通园390元/生/月; 2.参与分级收费管理园按《厦门市教育局 厦门市财政局关于印发厦门市普惠性幼儿园财政分级补助专项资金管理办法的通知》(厦教规〔2020〕1号)文件执行,省、市、区级示范性园保育教育费一般每生每月按同等级公办幼儿园的1.8倍确定,最高不超过2倍、一级园保教费最高限价500元/生/月、二级园保教费最高限价400元/生/月、三级园保教费最高限价300元/生/月、合格园保教费最高限价250元/生/月。 各园收费标准,均按要求对外公示于各园“公告栏”中。 |
扫一扫在手机上查看当前页面