2022-2023学年小学学校校舍情况
发布日期: 2024-01-31 09:16
 
小学学校校舍情况(总计)(小学、教学点)
        单位:平方米
  上学年校舍建筑面积 增加面积 减少面积 本学年校舍建筑面积
总计 264603.2 47978.82 34377.49 278204.53
 #C级危房 0 0 0 0
 #D级危房 0 2000 0 2000
 #租用外单位 25676.9 4295.1 741.77 29230.23
一、教学及辅助用房 176231.68 36653.55 19520.6 193364.63
  普通教室 90856.4 1213.56 8551.27 83518.69
  专用教室 36730.89 18361.79 6413.16 48679.52
  理化生实验室 6808.7 0 6413.16 395.54
  其他 29922.19 18361.79 0 48283.98
  公共教学用房 48644.39 17078.2 4556.17 61166.42
  图书阅览室 7981.09 333.17 610 7704.26
  室内体育用房 9242.38 2732.71 113.25 11861.84
  心理辅导室 1273.82 612.51 78.6 1807.73
  其他 30147.1 13399.81 3754.32 39792.59
二、行政办公用房 47471.47 2644.17 9349.28 40766.36
 教师办公室 17049.47 795.69 2052.45 15792.71
 其他 30422 1848.48 7296.83 24973.65
三、生活用房 40609.24 1303.89 5399.8 36513.33
 教工值班宿舍 256.9 0 244.55 12.35
 教师周转宿舍 1054.01 0 251 803.01
 学生宿舍 0 0 0 0
 学生餐厅 10451.42 0 688 9763.42
 厕所 12542.06 283.62 101.78 12723.9
 其他 16304.85 1020.27 4114.47 13210.65
四、其他用房 290.81 7377.21 107.81 7560.21
 #被外单位租(借)用 0 0 0 0

扫一扫在手机上查看当前页面